粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
上海道格實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-25 19:18:34瀏覽次數(shù):124次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)一品牌介紹法國TRICOFLEX隸屬于法國EXEL工業(yè)集團(tuán),作為歐洲的柔性軟管制造商之一,主要設(shè)計(jì)、制造和銷售各種工業(yè)用柔性熱塑性軟管
一 品牌介紹
法國TRICOFLEX隸屬于法國EXEL工業(yè)集團(tuán),作為歐洲的柔性軟管制造商之一,主要設(shè)計(jì)、制造和銷售各種工業(yè)用柔性熱塑性軟管。
TRICOFLEX的產(chǎn)品覆蓋農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)食品、汽車制造、工業(yè)和建筑等技術(shù)領(lǐng)域;致力于提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和客戶服務(wù),為用戶提供的產(chǎn)品體驗(yàn)。
二 產(chǎn)品特點(diǎn)
· 食品級、多用途PVC管
· 柔軟、透明;重量輕
· 適用于粉狀食品;可輸送酒精含量高達(dá)50%的飲品
· 使用壽命長;抗UV性佳
· 符合歐盟塑料食品接觸材料法規(guī)(EU) 0/2011(食品模擬物A,B,C及D1),可直接接觸果汁、紅酒、含酒料、牛奶。
· 此系列PVC管適用于:一般工業(yè);食品生產(chǎn)業(yè);實(shí)驗(yàn)室
· 典型應(yīng)用:輸送非加壓液體(水;某些酸和堿;液體食品:如牛奶、果汁、啤酒、葡萄酒等);輸送粉狀食品
三 產(chǎn)品選型
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑 mm | 外徑 mm | 壁厚 mm | 長度 米/卷 |
147263 | 2 | 4 | 1 | 100 |
147289 | 3 | 5 | 1 | 50 |
147305 | 3 | 6 | 1.5 | 50 |
147318 | 4 | 6 | 1 | 50 |
147321 | 4 | 6 | 1 | 100 |
147334 | 4 | 7 | 1.5 | 50 |
147347 | 4 | 8 | 2 | 50 |
147566 | 5 | 7 | 1 | 50 |
147363 | 5 | 8 | 1.5 | 25 |
094493 | 5 | 8 | 1.5 | 50 |
147376 | 5 | 9 | 2 | 100 |
147389 | 6 | 8 | 1 | 50 |
147392 | 6 | 9 | 1.5 | 50 |
147405 | 6 | 10 | 2 | 50 |
147418 | 6 | 12 | 3 | 50 |
147421 | 7 | 10 | 1.5 | 50 |
147453 | 8 | 11 | 1.5 | 25 |
147466 | 8 | 11 | 1.5 | 50 |
147479 | 8 | 11 | 1.5 | 100 |
147495 | 8 | 12 | 2 | 50 |
147511 | 9 | 12 | 1.5 | 50 |
147524 | 9 | 13 | 2 | 50 |
147537 | 10 | 13 | 1.5 | 50 |
072000 | 10 | 14 | 2 | 25 |
072011 | 10 | 14 | 2 | 50 |
096130 | 10 | 16 | 3 | 50 |
096143 | 12 | 15 | 1.5 | 50 |
072022 | 12 | 16 | 2 | 25 |
072033 | 12 | 16 | 2 | 50 |
096169 | 12 | 18 | 3 | 50 |
096185 | 13 | 17 | 2 | 50 |
096198 | 13 | 19 | 3 | 50 |
096201 | 14 | 18 | 2 | 50 |
072044 | 19 | 19 | 2 | 25 |
065430 | 15 | 20 | 2.5 | 25 |
065441 | 15 | 20 | 2.5 | 50 |
096243 | 15 | 21 | 3 | 50 |
096269 | 16 | 20 | 2 | 50 |
096272 | 16 | 21 | 2.5 | 50 |
096285 | 16 | 22 | 3 | 50 |
096301 | 18 | 22 | 2 | 50 |
072066 | 18 | 23 | 2.5 | 25 |
072077 | 18 | 23 | 2.5 | 50 |
072076 | 18 | 23 | 2.5 | 100 |
096327 | 19 | 24 | 2.5 | 50 |
096330 | 19 | 25 | 3 | 50 |
096343 | 19 | 26 | 3.5 | 50 |
096356 | 19 | 27 | 4 | 50 |
096362 | 20 | 24 | 2 | 50 |
072088 | 20 | 25 | 2.5 | 25 |
072090 | 20 | 25 | 2.5 | 50 |
096375 | 20 | 26 | 3 | 50 |
096388 | 22 | 28 | 3 | 50 |
096562 | 25 | 31 | 3 | 25 |
096420 | 25 | 31 | 3 | 50 |
072101 | 25 | 32 | 3.5 | 25 |
072112 | 25 | 32 | 3.5 | 50 |
096433 | 25 | 33 | 4 | 50 |
096462 | 27 | 33 | 3 | 50 |
096488 | 30 | 37 | 3.5 | 50 |
072123 | 30 | 38 | 4 | 25 |
072134 | 30 | 38 | 4 | 50 |
096620 | 32 | 40 | 4 | 25 |
096633 | 32 | 42 | 5 | 25 |
096646 | 35 | 42 | 3.5 | 25 |
072145 | 35 | 43 | 4 | 25 |
096662 | 38 | 48 | 5 | 25 |
096681 | 40 | 48 | 4 | 25 |
072167 | 40 | 49 | 4.5 | 25 |
096694 | 40 | 50 | 5 | 25 |
072180 | 50 | 60 | 5 | 25 |
072191 | 50 | 60 | 5 | 50 |
072202 | 60 | 70 | 5 | 25 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海道格實(shí)業(yè)有限公司