粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
石家莊市北方正大機電有限責(zé)任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-18 10:56:27瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品型號單位TX611B工作臺工作臺尺寸mm1010times
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 單位 | TX611B | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1010×1320 | |
工作臺 大承重 | kg | 5000 | ||
T型槽尺寸(數(shù)量~寬度×間距) | 個-mm | 7~22×125 | ||
工作臺回轉(zhuǎn)方式 |
| 手動旋轉(zhuǎn) | ||
工作臺回轉(zhuǎn)精度(4×90°位置) |
| 12"(±6") | ||
加工 范圍 | 工作臺沿上滑座縱向行程 | X軸 | mm | 850 |
主軸箱上下行程 | Y軸 | mm | 900 | |
下滑座橫向行程 | Z軸 | mm | 1100 | |
鏜軸軸向行程 | W軸 | mm | 550 | |
鏜軸中心線至工作臺面的距離 | mm | 5~905 | ||
主軸 | 鏜軸直徑 | mm | Φ110 | |
主軸電機功率(雙速電機,交流、三相380V) | Kw | 6.5/8 | ||
主軸電機極數(shù) | 級 | 4/2 | ||
鏜軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 12~950 | ||
鏜軸轉(zhuǎn)數(shù)級數(shù) | steps | 18 | ||
鏜軸錐孔(1:19.18) |
| morse No.6 | ||
鏜軸合理的 大許用扭轉(zhuǎn)力矩 | N.m | 1100 | ||
鏜軸可承受的 大軸向進(jìn)給抗力 | N | 13000 | ||
鏜軸合理的 大鏜孔直徑 | mm | 240 | ||
鏜軸合理的 大鉆孔直徑 | mm | 50 | ||
鏜桿快速移動速度 | mm/min | 3600 | ||
鏜軸每轉(zhuǎn)主軸箱及工作臺的進(jìn)給量范圍 | mm | 0.025~8 | ||
手柄旋轉(zhuǎn)一周鏜軸的軸向位移量 | mm | 25 | ||
微動手輪旋轉(zhuǎn)一周鏜軸的軸向位移量 | mm | 1 | ||
平旋盤 | 平旋盤直徑 | mm | Φ550 | |
平旋盤刀架 大加工端面直徑 | mm | 630 mm | ||
平旋盤滑塊行程 | mm | 160 | ||
平旋盤轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | rpm | 4~160 | ||
平旋盤轉(zhuǎn)數(shù)級數(shù) | steps | 16 | ||
平旋盤合理的 大許用扭轉(zhuǎn)力矩 | N.m | 1100 | ||
平旋盤刀架快速移動速度 | mm/min | 1120 | ||
平旋盤每轉(zhuǎn)主軸箱及工作臺的進(jìn)給量范圍 | mm | 0.075~24 | ||
平旋盤每轉(zhuǎn)徑向刀架進(jìn)給量范圍 | mm | 0.05~16 | ||
快速 電機 | 主軸箱的升降,工作臺縱向及橫向快移速度 | mm/min | 1800 | |
快速電機功率(交流、三相380V 50Hz) | Kw | 3 | ||
數(shù)顯裝置類型 |
| 直線光柵數(shù)顯 | ||
機床重量 | Kg | 10900 | ||
電氣總?cè)萘?/p> | KVA | 35 | ||
機床輪廓尺寸 | mm | 5016×2627×2788 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊市北方正大機電有限責(zé)任公司