粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司商丘分公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號LE-ADDLL
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-13 16:10:56瀏覽次數(shù):309次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)紫外光觸媒廢氣除臭凈化器產(chǎn)品介紹UV光氧凈化器利用高能高出力UV紫外線光束照射油煙,改變油脂的分子結(jié)構(gòu),使高分子化合物降解成低分子化合物
UV光氧廢氣處理設(shè)備 | |||||
型號 | 風(fēng)量 m3/h | 燈管/支 | 設(shè)備尺寸(長*寬*高) | 進出風(fēng) | 功率 |
LF-UV-3000 | 3000 | 12 | 1350*1000*1320mm | 295mm | 1 8KW |
LF-UV-5000 | 5000 | 20 | 1650*1000*1320mm | 395mm | 3KW |
LF-UV- 10000 | 10000 | 40 | 2500*1000*1320mm | 495mm | 6KW |
LF-UV- 15000 | 15000 | 60 | 2900*1000*1320mm | 495mm | 9KW |
LF-UV-20000 | 20000 | 80 | 3400*1000*1320mm | 595mm | 12KW |
LF-UV-30000 | 30000 | 120 | 3200*1800*1320mm | 795mm | 18KW |
LF-UV-40000 | 40000 | 160 | 3800*1800*1320mm | 995mm | 24KW |
LF-UV-50000 | 50000 | 200 | 4500*1800*1320 mm | 995mm | 30KW |
活性炭吸附箱(柱狀活性炭顆粒) | |||||
型號 | 風(fēng)量 m3/h | 抽屜 | 設(shè)備尺寸長*寬*高 | 碳含量 | 進出風(fēng)口 |
LF-HXT-5000 | 5000 | 2組 | 1050*1025*1100 | 50kg | 395mm |
LF-HXT- 10000 | 10000 | 4組 | 1600*1025*1100 | 100kg | 495mm |
LF-HXT- 15000 | 15000 | 6組 | 2150*1025*1100 | 150kg | 495mm |
LF-HXT-20000 | 20000 | 8組 | 2700*1025*1100 | 200kg | 595mm |
LF-HXT-30000 | 30000 | 12組 | 3300*1025*1100 | 300kg | 795mm |
LF-HXT-50000 | 50000 (蜂窩) | 20組 | 3300*1800*1320 | 500kg | 995mm |
低溫等離子廢氣處理設(shè)備 | |||||
型號 | 風(fēng)量 m3/h | 模塊數(shù)量 | 設(shè)備尺寸(長*寬*高) | 進出風(fēng) | 功率 |
LF-DD-2500 | 1500-2500 | 1組 | 875*925*760 | 295mm | 300W |
LF-DD-5000 | 3000-5000 | 2組 | 1600*925*760 | 395mm | 600W |
LF-DD-7500 | 4500-7500 | 3組 | 1965*925*760 | 395mm | 900W |
LF-DD- 10000 | 6000- 10000 | 4組 | 1420*925*1390 | 445mm | 1 2KW |
LF-DD- 15000 | 9000- 15000 | 6組 | 1965*925*1390 | 495mm | 1.8KW |
LF-DD-20000 | 12000-20000 | 8組 | 2510*925*1390 | 595mm | 2.4KW |
LF-DD-25000 | 15000-25000 | 10組 | 3055*925*1390 | 595mm | 3KW |
LF-DD-30000 | 25000-30000 | 12組 | 2640*925*2000 | 595mm | 3.6KW |
等離子光氧廢氣處理一體機 | |||||
型號 | 風(fēng)量 | 燈管數(shù)量 | 設(shè)備尺寸(長*寬*高) | 模塊數(shù)量 | 進出風(fēng)口 |
LF-DG-5000 | 5000 | 10 | 1900*1000*800 | 1組 | 295mm |
LF-DG- 10000 | 10000 | 20 | 1900*1050*1320 | 2組 | 395mm |
LF-DG- 15000 | 15000 | 40 | 2500*1050*1320 | 2組 | 495mm |
LF-DG-20000 | 20000 | 40 | 3350*1050*1400 | 4組 | 595mm |
(1)利用特制的高能UV紫外線光束照射有機廢氣和惡臭氣體,裂解有機廢氣和惡臭氣體的分子鍵,瞬間打開斷裂氨、硫化氫、二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺、苯乙烯以及VOC類,苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結(jié)構(gòu),降解轉(zhuǎn)變?yōu)榈头肿踊瘜W(xué)物,如二氧化碳和水等物質(zhì)。
(2)利用高能臭氧分解空氣中的氧分子產(chǎn)生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結(jié)合,進而產(chǎn)生臭氧,使游離狀態(tài)的污染物分子與臭氧氧化結(jié)合成小分子無害或低害的化合物。如CO2、H2O等。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)。
(3)利用特制的TiO2光觸媒催化氧化過濾棉,在U紫外光的照射下,對空氣進行協(xié)同催化反應(yīng),產(chǎn)生大量臭氧,對有機廢氣和惡臭氣體進行催化氧化協(xié)同分解反應(yīng),使有機廢氣和惡臭氣體物質(zhì)其降解轉(zhuǎn)化成低分子化合物、水和二氧化碳,從而達到脫臭及殺滅細菌的目的。
物質(zhì)名稱 | 惡臭氣體主要來源 |
硫化氫 | 牛皮紙漿、煉油、煉焦、石化、煤氣、糞便處理、二硫化碳的生產(chǎn)或加工 |
硫醇類 | 牛皮紙漿、煉油、煤氣、制藥、農(nóng)藥、合成樹酯、合成纖維、橡膠 |
硫醚類 | 牛皮紙漿、煉油、農(nóng)藥、垃圾處理、生活污水下水道 |
氨 | 氮肥、硝酸、煉焦、糞便處理、肉類加工 |
胺類 | 水產(chǎn)加工、畜產(chǎn)加工、皮革、骨膠 |
吲哚類 | 糞便處理、生活污水處理、煉焦、肉類腐爛、屠宰牲畜 |
硝基 | 燃料、 |
烴類 | 煉油、煉焦、石油化工、電石、化肥、內(nèi)燃機排氣、油漆、溶劑、油墨印刷 |
醛類 | 煉油、石油化工、醫(yī)藥、內(nèi)燃機排氣、垃圾處理、鑄造 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司商丘分公司