北京浮球液位計(jì),浮子液位計(jì),浮球開(kāi)關(guān)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
產(chǎn)品描述:
KW-FL10/11系列浮球液位變送器是主要基于浮力和靜磁場(chǎng)原理設(shè)計(jì)生產(chǎn)的,借鑒國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)大膽創(chuàng)新,采用優(yōu)質(zhì)磁體和進(jìn)口電子元件,使產(chǎn)品具有:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、性能穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng)、便于安裝維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。
行業(yè)應(yīng)用:
用于石油加工、食品加工、化工、水處理、制藥、電力、造紙、冶金、船舶和鍋爐等領(lǐng)域中的液位測(cè)量、控制與監(jiān)測(cè)
技術(shù)參數(shù):
量程 | 0~ |
綜合精度 | 2%FS(0 |
輸出信號(hào) | 4-20mA(兩線(xiàn)制),0-5V或0-10V(三線(xiàn)制),繼電器輸出(其他可詢(xún)問(wèn)) |
供電電壓 | 24V(12-36V) |
工作溫度 | -20-70°(傳感器部分) |
相對(duì)濕度 | 5%~100%,包括凝露和直接濕 |
插入深度 | 0.5 |
工作壓力 | 常壓,1MPa,2MPa |
介質(zhì)溫度 | -40-125° |
相界面密度差 | |
介質(zhì)粘度 | ≤0.05 Pa·S |
介質(zhì)密度 | 0.35~0.5,0.5~0.75,0.75~ |
防爆標(biāo)志 | ExdⅡCT6(隔爆型)、ExibⅡCT6(本安防爆型) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
訂購(gòu)指南:
型號(hào) | 安裝方式 | 量程 | 輸出信號(hào) | 安裝尺寸 | 顯示 | 材質(zhì) | 防爆 | 其他 |
KW-FL | 10-(法蘭) | N(m)/ | 0(4-20mA)/ | 說(shuō)明/ | 0(無(wú))/ | S(304)/ | N(無(wú)) | |
11-(螺紋) | 1(0-5V)/ | 1(有)/ | L(316)/ | E(有) | ||||
2(0-10V)/ | ||||||||
3(繼電器)/ | ||||||||
舉例:KW-FL11-0.9/ 一臺(tái)浮球液位計(jì),量程 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: