粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結(jié)晶設備 傳質(zhì)設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
上海泠逸工業(yè)制冷設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-09 19:01:25瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)RC-XAF系列風冷工業(yè)低溫冷水機選用進口品牌低溫壓縮機及膨脹閥節(jié)流配件,采用的制冷控制技術,達到高能效比,節(jié)能環(huán)保,可實現(xiàn)提供-25℃低溫冷凍介質(zhì)(乙二醇溶液等)。 該冷水機為箱式成套設備,內(nèi)置不銹鋼水箱(可選)及高揚程冷凍水循環(huán)泵,配置完善,安裝操作簡便高效。本系列風冷工業(yè)低溫冷水機主要應用于雜質(zhì)塵埃少、水質(zhì)差或缺水等需節(jié)約空間的工業(yè)生產(chǎn)過程的關鍵環(huán)節(jié),為工業(yè)生產(chǎn)提供高精度恒溫冷凍水介質(zhì),為不斷提高工業(yè)生產(chǎn)效率提供持續(xù)“凍"力! 產(chǎn)品廣泛應用于注塑、汽車、電子、超聲波、食品加工、醫(yī)藥生物、機械制造、精密機電、造紙印刷、包裝機械、紡織機械、化工反應釜、太陽能光伏等工業(yè)領域。
● 選用進口品牌低溫壓縮機,環(huán)保冷媒,采用制冷控制技術,高能效,低噪音,節(jié)能環(huán)保。
● 微電腦全功能控制,人機界面友好,操作簡便快捷。
● 可選PLC模塊控制,兼容通訊網(wǎng)線接口,實現(xiàn)遠程控制及監(jiān)控功能。
● 精密電子自動溫度控制提供±1℃高精度恒溫冷凍水介質(zhì)。
● 具有電流過載、冷媒系統(tǒng)高低壓、防凍、超溫、相序、延時及水流等安全保護和報警指示功能。
● 液晶顯示冷凍水進出口溫度及設定溫度,并具有顯示查詢故障告警功能。
● 冷凍水系統(tǒng)采用全不銹鋼材質(zhì),保持水質(zhì)清潔節(jié)能。
● 工業(yè)產(chǎn)品專用設計外型,美觀簡潔,品質(zhì)非凡。
風冷工業(yè)低溫冷水機(-5℃出水)技術參數(shù)
型號Model | RC-3AF | RC-5AF | RC-8AF | RC-10AF | RC-12AF | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 4.5 | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | |
103kcal/h | 3.87 | 6.02 | 10.32 | 12.04 | 15.48 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
輸入功率Input Power | kW | 3.1 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.8 | |
壓縮機類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||
壓縮機功率Compressor Power | kW | 2.25 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
水泵功率Pump Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | |
水泵揚程Pump Head | m | 22.5 | 21.0 | 25.5 | 22.5 | 24.0 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/不銹鋼板式Water Tank Type/Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 55 | 90 | 120 | 200 | 200 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
冷凝器Condenser | 紫銅管套鋁片高能效翅片式Coil | ||||||
風量Air Volume | m3/h | 4000 | 6800 | 9300 | 10600 | 12000 | |
風機功率Fan power | W | 150 | 360 | 500 | 500 | 500 | |
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 毛細管/膨脹閥Capillary Tube/Expansion Valve | ||||||
保護裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、水流保護 Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | ||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 65 | |
機組重量Weight | kg | 135 | 175 | 300 | 430 | 550 | |
外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 1000 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 |
寬W | mm | 550 | 600 | 750 | 790 | 790 | |
高H | mm | 1120 | 1170 | 1300 | 1400 | 1400 |
型號Model | RC-15AF | RC-20AF | RC-25AF | RC-30AF | RC-40AF | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 22.0 | 32.0 | 36.5 | 45.5 | 54.0 | |
103kcal/h | 18.92 | 27.52 | 31.39 | 39.13 | 46.43 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
輸入功率Input Power | kW | 15.2 | 20.1 | 22.2 | 29.4 | 35.5 | |
壓縮機類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||
壓縮機功率Compressor Power | kW | 11.25 | 15.0 | 18.75 | 22.5 | 30.0 | |
水泵功率Pump Power | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | |
水泵揚程Pump Head | m | 27.5 | 27.0 | 26.5 | 25.5 | 28.5 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 13.0 | 18.0 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/不銹鋼板式Water Tank Type/ Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
冷凝器Condenser | 紫銅管套鋁片高能效翅片式Coil | ||||||
風量Air Volume | m3/h | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | 39600 | |
風機功率Fan Power | W | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 2700 | |
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 膨脹閥Expansion Valve | ||||||
保護裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、水流保護 Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | ||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | |
機組重量Weight | kg | 750 | 830 | 920 | 1100 | 1250 | |
外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 |
寬W | mm | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | |
高H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于環(huán)境溫度35℃、進水溫度0℃、出水溫度–5℃。
The cooling capacity is based on a 35℃ ambient temperature, a 0℃ entering water temperature, a –5℃ leaving water temperature.
2、本公司保留因技術需要更改產(chǎn)品的權(quán)利,請關注公司網(wǎng)站或向相關業(yè)務人員咨詢。
Design and specification are subject to change without prior notice.
3、產(chǎn)品是公司標準產(chǎn)品,如有–15℃、–20℃的出水要求,請與本公司聯(lián)系定制。
All products are our standard products, please contact with us for special design.
風冷工業(yè)低溫冷水機(-10℃出水)技術參數(shù)
型號Model | RC-3AF | RC-5AF | RC-8AF | RC-10AF | RC-12AF | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 3.0 | 4.7 | 7.9 | 11.0 | 13.5 | |
103kcal/h | 2.58 | 4.04 | 6.79 | 9.46 | 11.61 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
輸入功率Input Power | kW | 3.1 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.8 | |
壓縮機類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||
壓縮機功率Compressor Power | kW | 2.25 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
水泵功率Pump Power | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | |
水泵揚程Pump Head | m | 22.5 | 22.0 | 20.0 | 22.5 | 20.0 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 0.89 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/不銹鋼板式Water Tank Type/Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 55 | 90 | 120 | 200 | 200 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
冷凝器Condenser | 紫銅管套鋁片高能效翅片式Coil | ||||||
風量Air Volume | m3/h | 4000 | 6800 | 9300 | 10600 | 12000 | |
風機功率Fan Power | W | 150 | 360 | 500 | 500 | 500 | |
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 毛細管/膨脹閥Capillary Tube/Expansion Valve | ||||||
保護裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、水流保護 Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | ||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 65 | |
機組重量Weight | kg | 135 | 175 | 300 | 430 | 550 | |
外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 1000 | 1200 | 1450 | 1650 | 1650 |
寬W | mm | 550 | 600 | 750 | 790 | 790 | |
高H | mm | 1120 | 1170 | 1300 | 1400 | 1400 |
型號Model | RC-15AF | RC-20AF | RC-25AF | RC-30AF | RC-40AF | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 16.5 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 35.0 | |
103kcal/h | 14.19 | 18.92 | 20.64 | 23.22 | 30.1 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
輸入功率Input Power | kW | 15.2 | 20.1 | 22.2 | 29.4 | 35.5 | |
壓縮機類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||
壓縮機功率Compressor Power | kW | 11.25 | 15.0 | 18.75 | 22.5 | 30.0 | |
水泵功率Pump Power | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | |
水泵揚程Pump Head | m | 25.5 | 22.0 | 20.0 | 25.5 | 20.0 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/不銹鋼板式Water Tank Type/Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
冷凝器Condenser | 紫銅管套鋁片高能效翅片式Coil | ||||||
風量Air Volume | m3/h | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | 39600 | |
風機功率Fan Power | W | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 2700 | |
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 膨脹閥Expansion Valve | ||||||
保護裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、水流保護 Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | ||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | |
機組重量Weight | kg | 750 | 830 | 920 | 1100 | 1250 | |
外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 |
寬W | mm | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | |
高H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于環(huán)境溫度35℃、進水溫度–5℃、出水溫度–10℃。
The cooling capacity is based on a 35℃ ambient temperature, a –5℃ entering water temperature and a –10℃ leaving water temperature.
2、本公司保留因技術需要更改產(chǎn)品的權(quán)利,請關注公司網(wǎng)站或向相關業(yè)務人員咨詢。
Design and specification are subject to change without prior notice.
3、產(chǎn)品是公司標準產(chǎn)品,–15℃、–20℃出水要求,請與本公司聯(lián)系定制。
All products are our standard products, please contact with us for special
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海泠逸工業(yè)制冷設備有限公司