粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
上海申歐通用泵閥廠
參 考 價 | 面議 |
產品型號100QJ2-80/14-1.5
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
化工機械設備網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-31 18:51:25瀏覽次數:123次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網品牌:申歐類型:深井潛水泵驅動方式:電動流量:2m3/h泵軸位置:邊立式性能:耐腐蝕揚程:80m轉速:2900rpm吸入口徑:25mm排出口徑:25mm型號:100QJ2-80/14-1.5QJD潛水泵,QJD深井泵QJD型潛水深井泵由電動機和多級葉輪泵兩部分組成
品牌:申歐 | 類型:深井潛水泵 | 驅動方式:電動 | ||||
流量:2 m3/h | 泵軸位置:邊立式 | 性能:耐腐蝕 | ||||
揚程:80 m | 轉速:2900 rpm | 吸入口徑:25 mm | ||||
排出口徑:25 mm | 型號:100QJ2-80/14-1.5 |
名稱 | 型號 | 額定流量 (m3/n) | 額定揚程 (m) | 電壓 (V) | 功率 (KW) | 轉速 (r/min) | 配管口徑 | |
(mm) | 寸/lnch | |||||||
QJD型潛水深井泵 | 80QJD2-30/5-0.4 | 2 | 30 | 220 | 0.4 | 2860 | 25 | 1 |
80QJD2-40/6-0.6 | 2 | 40 | 220 | 0.6 | 2860 | 25 | 1 | |
80QJD2-50/8-0.8 | 2 | 50 | 220 | 0.8 | 2860 | 25 | 1 | |
90QJD3-60/9-1.1 | 3 | 60 | 220/380 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
90QD2-85/11-1.5 | 2 | 85 | 220 | 1.5 | 2860 | 25 | 1 | |
80QD3-30/8-0.4 | 3 | 30 | 220 | 0.4 | 2860 | 25 | 1 | |
80QD3-38/8-0.6 | 3 | 38 | 220 | 0.6 | 2860 | 25 | 1 | |
80QJD3-46/12-0.8 | 3 | 46 | 220 | 0.8 | 2860 | 25 | 1 | |
80QJD3-68/18-1.1 | 3 | 68 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
100QJD8-35/7-1.5 | 8 | 35 | 220 | 1.5 | 2860 | 25 | 1 | |
100QJ2-30/6-0.4 | 2 | 30 | 220 | 0.4 | 2860 | 25 | 1 | |
100QJ2-40/7-0.6 | 2 | 40 | 220 | 0.6 | 2860 | 25 | 1 | |
100QJ2-50/9-0.8 | 2 | 50 | 220 | 0.8 | 2860 | 25 | 1 | |
100QJ2-70/12-1.1 | 2 | 70 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
100QJ2-80/14-1.5 | 2 | 80 | 220 | 1.5 | 2860 | 25 | 1 | |
100QJ2-90/17-1.8 | 2 | 90 | 220 | 1.8 | 2860 | 25 | 1 | |
100QJ2-100/20-2.2 | 2 | 100 | 220 | 2.2 | 2860 | 25 | 1 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海申歐通用泵閥廠
上傳附件