粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
上海鉑溫儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BDH-0506
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-13 16:37:52瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)鉑溫品牌系列高精度低溫恒溫槽是針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度均勻、智能控溫更穩(wěn)定等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。
1、專用軟件研發(fā)的溫度控制技術(shù),LCD屏幕顯示時(shí)間,溫度設(shè)定值和溫度測量值及各功能運(yùn)行狀態(tài),操作簡易。
2、微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定,操作簡便。
3、選用耐高溫離心噴流循環(huán)泵,避免傳統(tǒng)水泵因自身產(chǎn)熱而影響槽體溫場。
4、高性能的溫度傳感器以及全進(jìn)口的電子原件組成,溫度更穩(wěn)定,儀器更耐用。
5、具有上下限溫度警示設(shè)定功能、溫度失控保護(hù)和警示功能。
6、雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,數(shù)顯分辨率0.001℃,觸摸按鍵操作方便。
7、可內(nèi)外循環(huán),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定。
8、高精度恒溫油槽適合于電子檢測,化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。
9、臺(tái)面均為全不銹鋼,機(jī)殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
10、帶輪子,方便移動(dòng);帶排水閥,產(chǎn)品使用方便,可連續(xù)工作。
11、可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制(選配)。
12、可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。(選配)
型 號(hào) | 溫度范圍 | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽容積 | 槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)方式 | 外形尺寸 |
(℃) | (±℃) | (mm3) | (mm2) | (mm) | (mm) | |||
BDH-0506 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 |
BDH-1006 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 |
BDH-2006 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x655 |
BDH-3006 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
BDH-4006 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
BDH-0510 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
BDH-1010 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
BDH-2010 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
BDH-3010 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
BDH-4010 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 |
BDH-0515 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
BDH-1015 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
BDH-2015 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x765 |
BDH-0521 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
BDH-1021 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
BDH-2021 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
BDH-3021 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x960 |
BDH-3015 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 |
BDH-4015 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x910 |
BDH-0520 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
BDH-1020 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
BDH-2020 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
BDH-3020 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x455x1010 |
BDH-0530 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
BDH-1030 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
BDH-2030 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
BDH-3030 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 405x535x935 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鉑溫儀器有限公司