粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
湖北神百專用汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-30 10:04:16瀏覽次數(shù):214次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豪沃牌 | 公告批次 | 332 |
產(chǎn)品名稱 | ZZ5047XLCF3315E145型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | AMWH56GF084 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1155,1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2250,2350,2600,2500×2900,3250,3350,3550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4000,3700×2050,2150,2440,2300×1750,2050,2150,2300 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 19/18 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555,1160/1675 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3280,3160 |
軸荷(Kg) | 1790/2705 | 車速(Km/h) | 95 |
其它 | 選裝單排駕駛室,對(duì)應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長4000mm;選裝排半駕駛室,對(duì)應(yīng)貨箱欄板內(nèi)尺寸長3700mm。選裝同等功率的制冷機(jī)組,選裝前面罩,選裝燈具,選裝保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架,選裝貨廂外觀結(jié)構(gòu),選裝貨廂整體式后尾燈支架,選裝導(dǎo)流罩。車廂頂部封閉,不可開啟。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。前后懸,軸距和轉(zhuǎn)彎直徑參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。外形尺寸寬與貨廂欄板內(nèi)尺寸寬參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。外形尺寸高與貨廂欄板內(nèi)尺寸高參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為420mm、430mm、440mm、450mm、460、470、480、490mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)YN27CRE1對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值11.2L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)JE493ZLQ5對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值11.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)YN38CRE1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.6L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIE3對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值12.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK151對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值12.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIE1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值12.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)CA4D30C5-2B對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值12.0L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)YN27CRE10對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.4L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)D30TCIE1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值12.3L/100km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1047F3315E145 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×2080,2180×2450 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/19 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 長春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 | 70 95 105 85 105 92 100 85 115 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北神百專用汽車有限公司
上傳附件