-
文穗商學(xué)院揭牌儀式圓滿舉行,以人才戰(zhàn)略助力企業(yè)長(zhǎng)青
5月28日,文穗商學(xué)院成立儀式暨企業(yè)文化傳承大....
北京市發(fā)布37項(xiàng)計(jì)量技術(shù)規(guī)范 構(gòu)建現(xiàn)代先進(jìn)測(cè)量體系賦能高質(zhì)量發(fā)展
2025-06-23 11:37:31北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局閱讀量:2089 我要評(píng)論
序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施日期 | 備注 |
1 | JJF158-2025 | 大氣預(yù)濃縮儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
2 | JJF159-2025 | 水質(zhì)在線電導(dǎo)率儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
3 | JJF160-2025 | 直接進(jìn)樣測(cè)汞儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
4 | JJF161-2025 | 重量稀釋儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
5 | JJF162-2025 | 醫(yī)用高場(chǎng)強(qiáng)磁共振成像系統(tǒng)校準(zhǔn) 規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
6 | JJF163-2025 | 氣溶膠發(fā)生器測(cè)試技術(shù)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
7 | JJF164-2025 | 顆粒物采樣器采樣物理效率測(cè)試規(guī)范 氣溶膠粒徑譜儀法 | 2025-7-1 |
|
8 | JJF165-2025 | 顆粒物采樣器采樣物理效率測(cè)試規(guī)范 熒光微球洗脫法 | 2025-7-1 |
|
9 | JJF166-2025 | 閃射法導(dǎo)熱儀熱擴(kuò)散系數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
10 | JJF167-2025 | 用于實(shí)時(shí)碳追蹤的電碳計(jì)量系統(tǒng) 計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
11 | JJF168-2025 | 在用電能計(jì)量系統(tǒng)遠(yuǎn)程校驗(yàn)系統(tǒng) 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
12 | JJF169-2025 | 關(guān)節(jié)測(cè)角器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
13 | JJF170-2025 | 體視顯微鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
14 | JJF171-2025 | 便攜式恒溫?cái)U(kuò)增核酸分析儀校準(zhǔn) 規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
15 | JJF172-2025 | 透皮擴(kuò)散試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
16 | JJF173-2025 | 電子注藥泵校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
17 | JJF174-2025 | 醫(yī)用輸液、輸血加溫器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
18 | JJF175-2025 | 醫(yī)用胰島素泵校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
19 | JJF176-2025 | 醫(yī)用診斷雙能螺旋計(jì)算機(jī)斷層攝影裝置(DECT)X射線輻射源校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
20 | JJF177-2025 | 出租汽車計(jì)價(jià)器(軌跡測(cè)距法) 地方檢定規(guī)程 | 2025-7-1 |
|
21 | JJF178-2025 | 機(jī)動(dòng)車區(qū)間測(cè)速系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
22 | JJF179-2025 | 光電式汽車關(guān)門速度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
23 | JJF180-2025 | 電動(dòng)汽車公共充電設(shè)施計(jì)量性能 監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
24 | JJF181-2025 | 漏磁檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
25 | JJF182-2025 | 物流機(jī)器人位姿計(jì)量性能校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
26 | JJF183-2025 | 推桿式熱膨脹儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
27 | JJF184-2025 | 實(shí)驗(yàn)室用大容積玻璃單標(biāo)線容量瓶校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
28 | JJF185-2025 | 單波長(zhǎng)X射線熒光硅含量分析儀 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
29 | JJF186-2025 | 太赫茲法非電導(dǎo)涂層厚度測(cè)量?jī)x 校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
30 | JJF187-2025 | 卡斯通管校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
31 | JJF188-2025 | 儀器化壓入試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
32 | JJF189-2025 | 可編程延遲線設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
33 | JJF190-2025 | 平板硫化機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
34 | JJF191-2025 | 渦流檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
35 | JJF192-2025 | 精密鉑電阻溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
36 | JJF193-2025 | 儀器化壓入試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)塊校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 |
|
37 | JJF194-2025 | 電導(dǎo)率儀檢定裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025-7-1 | |
上一篇:ISO發(fā)布兩項(xiàng)中國牽頭制定的制冷壓縮機(jī)國際標(biāo)準(zhǔn)
下一篇:《福建省氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2025—2035年)》印發(fā)
-
市場(chǎng)監(jiān)管總局啟動(dòng)2025年國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范項(xiàng)目征集
近日,市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳發(fā)布了關(guān)于征集2025年國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范制定、修訂及宣貫項(xiàng)目的通知。- 2025-06-23 11:37:31
- 17657
-
公告|761項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、123項(xiàng)行業(yè)計(jì)量技術(shù)規(guī)范等獲批
工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)《制造業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理能力評(píng)估規(guī)范》等761項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),批準(zhǔn)《鋁及鋁合金用熔劑》等6項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外文版,批準(zhǔn)《粉塵層最低著火溫度測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范》等123項(xiàng)行業(yè)計(jì)量技術(shù)規(guī)范。- 2025-06-23 11:37:31
- 15214
-
該公司選擇了一款組合式的解決方案,使用兩臺(tái) OPTIMASS 7400 科里奧利質(zhì)量流量計(jì)來測(cè)量硫酸,以及一臺(tái) OPTISONIC 3400 超聲波流量計(jì)來測(cè)量脫鹽水。
- 2025-06-23 11:37:31
- 253
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)