-
文穗商學(xué)院揭牌儀式圓滿舉行,以人才戰(zhàn)略助力企業(yè)長(zhǎng)青
5月28日,文穗商學(xué)院成立儀式暨企業(yè)文化傳承大.... 7國(guó)內(nèi)首款、全國(guó)首發(fā)......機(jī)器人最新發(fā)展動(dòng)向及應(yīng)用
30家上市儀器儀表企業(yè)業(yè)績(jī)快報(bào)出爐,最高營(yíng)收超90億元!
2025-03-10 15:22:04儀表網(wǎng)閱讀量:19189 我要評(píng)論
30家上市儀器儀表企業(yè)2024年度業(yè)績(jī)快報(bào) | ||||||
序號(hào) | 公司名稱 | 證券代碼 | 營(yíng)收 | 同比變化 | 凈利 | 同比變化 |
1 | 基康儀器 | 830879 | 3.57億元 | 增長(zhǎng)8.57% | 7707.17萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)6.07% |
2 | 高華科技 | 688539 | 3.55億元 | 增長(zhǎng)4.14% | 5955.34萬(wàn)元 | 減少38.19% |
3 | 科林電氣 | 603050 | 40.99億元 | 增長(zhǎng)4.98% | 1.78億元 | 下降40.54% |
4 | 萬(wàn)訊自控 | 300112 | 10.35億元 | 下降8.22% | 虧損7377.89萬(wàn)元 | 下降393.93% |
5 | 萊伯泰科 | 688056 | 4.24億元 | 增長(zhǎng)2.01% | 3971.31萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)44.08% |
6 | 四方光電 | 688665 | 8.55億元 | 增長(zhǎng)23.64% | 1.05億元 | 下降20.64% |
7 | 炬光科技 | 688167 | 6.19億元 | 增長(zhǎng)10.32% | 虧損1.7億元 | 下降287.44% |
8 | 奧普特 | 688686 | 9.2億元 | 減少2.54% | 1.39億元 | 減少28.23% |
9 | 奧迪威 | 832491 | 6.17億元 | 增長(zhǎng)32.15% | 8899萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)15.6% |
10 | 開(kāi)普檢測(cè) | 003008 | 2.21億元 | 增長(zhǎng)15.99% | 8555.54萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)45.52% |
11 | 普源精電 | 688337 | 7.76億元 | 增長(zhǎng)15.70% | 8891.21萬(wàn)元 | 下降17.64% |
12 | 鼎陽(yáng)科技 | 688112 | 4.98億元 | 增長(zhǎng)3.01% | 1.11億元 | 減少28.20% |
13 | 優(yōu)利德 | 688628 | 11.30億元 | 增長(zhǎng)10.80% | 1.86億元 | 增長(zhǎng)15.02% |
14 | 英威騰 | 002334 | 43.22億元 | 下降5.84% | 2.83億元 | 下降23.86% |
15 | 海能技術(shù) | 430476 | 3.10億元 | 下降9.06% | 1351.85萬(wàn)元 | 減少70.00 |
16 | 威勝信息 | 688100 | 27.45億元 | 增長(zhǎng)23.35% | 6.31億元 | 增長(zhǎng)20.07% |
17 | 日聯(lián)科技 | 688531 | 7.39億元 | 增長(zhǎng)25.89% | 1.41億元 | 增長(zhǎng)23.52% |
18 | 奧普光電 | 002338 | 7.57億元 | 下降2.11% | 6875.26萬(wàn)元 | 下降20.64% |
19 | 福光股份 | 688010 | 6.22億元 | 增長(zhǎng)5.87% | 1005.8萬(wàn)元 | 同比扭虧 |
20 | 同惠電子 | 833509 | 1.94億元 | 增長(zhǎng)14.62% | 5058.4萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)30.84% |
21 | 禾信儀器 | 688622 | 2.02億元 | 減少44.86% | 虧損4860.75萬(wàn)元 | —— |
22 | 皖儀科技 | 688600 | 7.4億元 | 下降5.98% | 1833萬(wàn)元 | 下降58.16% |
23 | 偉創(chuàng)電氣 | 688698 | 16.4億元 | 增長(zhǎng)25.70% | 2.45億元 | 增長(zhǎng)28.45% |
24 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 831961 | 2.33億元 | 下降13.93% | 1251萬(wàn)元 | 下降62.75% |
25 | 禾川科技 | 688320 | 8.15億元 | 下降26.99% | 虧損1.57億元 | —— |
26 | 天罡股份 | 832651 | 3億元 | 增長(zhǎng)11.89% | 5270萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)21.31% |
27 | 秦川物聯(lián) | 688528 | 3.21億元 | 下降1.99% | 虧損6452.53萬(wàn)元 | —— |
28 | 中控技術(shù) | 688777 | 93.51億元 | 增長(zhǎng)8.49% | 11.3億元 | 增長(zhǎng)2.56% |
29 | 馳誠(chéng)股份 | 834407 | 2.27億元 | 增長(zhǎng)26.18% | 1944.81萬(wàn)元 | 下降3.73% |
30 | 西力科技 | 688616 | 5.87億元 | 增長(zhǎng)3.88% | 1.03億元 | 增長(zhǎng)38.44% |
以上數(shù)據(jù)由儀表網(wǎng)整理,數(shù)據(jù)來(lái)源上市公司公告 |
-
“水、電、氣、熱”四大領(lǐng)域17家企業(yè)2024年財(cái)報(bào)來(lái)了
近日,寧水集團(tuán)、林洋能源、威星智能、匯中股份、天罡股份等17家“水、電、氣、熱”四大領(lǐng)域企業(yè)公布了2024年度財(cái)報(bào)。- 2025-03-10 15:22:04
- 19530
-
匯川技術(shù)2024年凈利潤(rùn)42.85億元,擬派發(fā)現(xiàn)金股利約11.04億元
匯川技術(shù)2025年第一季度營(yíng)業(yè)收入為89.78億元,同比增長(zhǎng)38.28%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為13.23億元,同比增長(zhǎng)63.08%。- 2025-03-10 15:22:04
- 18929
-
永新光學(xué)2024年度凈利潤(rùn)2.09億,擬10派8.5元
報(bào)告期,公司條碼掃描業(yè)務(wù)快速恢復(fù)并增長(zhǎng),激光雷達(dá)產(chǎn)品規(guī)模量產(chǎn),光學(xué)元組件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入5.13億元,同比增長(zhǎng)22.56%。光學(xué)顯微鏡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.56億元,同比下降13.92%。- 2025-03-10 15:22:04
- 16129
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)