1-5月全國規(guī)上儀器儀表制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額315.0億元
2023-06-29 10:29:36國家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:427 我要評(píng)論
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 513913.9 | 0.1 | 438330.0 | 1.2 | 26688.9 | -18.8 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 15096.8 | -9.1 | 9410.6 | -4.3 | 3658.0 | -18.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4754.0 | -6.2 | 2401.9 | 2.4 | 1618.2 | -9.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1845.3 | -9.0 | 1446.9 | -7.4 | 184.5 | -41.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1336.2 | -0.8 | 862.9 | -2.2 | 312.5 | 1.3 |
非金屬礦采選業(yè) | 1374.9 | -4.7 | 988.2 | -6.3 | 146.5 | 5.9 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 874.6 | 14.0 | 834.5 | 13.5 | -0.6 | -114.3 |
其他采礦業(yè) | 10.3 | 21.2 | 8.3 | 6.4 | 0.3 | 0.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 21050.2 | 5.4 | 19672.4 | 7.0 | 348.8 | -39.5 |
食品制造業(yè) | 8305.3 | 2.3 | 6544.5 | 2.5 | 657.9 | -0.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6460.1 | 5.9 | 4127.9 | 4.5 | 1107.9 | 11.5 |
煙草制品業(yè) | 6943.9 | 6.3 | 1882.2 | 3.0 | 1002.7 | 5.9 |
紡織業(yè) | 8854.5 | -5.2 | 7953.9 | -4.9 | 205.4 | -27.8 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 4623.6 | -7.5 | 3925.5 | -8.0 | 175.0 | -8.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2990.9 | -10.5 | 2589.4 | -10.8 | 126.8 | -10.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3237.7 | -7.4 | 2952.7 | -7.3 | 95.4 | -5.4 |
家具制造業(yè) | 2361.7 | -10.5 | 1961.5 | -12.0 | 91.9 | -7.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 5379.4 | -5.4 | 4832.0 | -3.7 | 85.3 | -52.4 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2521.2 | -6.3 | 2129.1 | -6.6 | 104.8 | -16.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4884.9 | -1.7 | 4254.0 | -1.4 | 179.8 | -8.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 25799.0 | -0.1 | 22301.0 | 3.1 | 71.2 | -92.8 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 33548.2 | -7.8 | 29259.1 | -3.0 | 1690.1 | -52.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 10324.2 | -3.8 | 5922.5 | -2.1 | 1415.5 | -21.9 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 4033.9 | -3.0 | 3787.5 | -1.9 | 39.3 | -65.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 10701.0 | -3.9 | 9090.5 | -4.9 | 499.9 | 3.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 22211.0 | -6.1 | 18785.9 | -5.0 | 1230.9 | -25.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 33667.1 | -8.8 | 32521.2 | -6.5 | -21.0 | -102.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 29729.7 | 0.3 | 28306.4 | 3.3 | 628.4 | -53.0 |
金屬制品業(yè) | 17219.8 | -3.4 | 15292.2 | -3.6 | 523.3 | -13.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 17809.7 | 5.0 | 14530.4 | 3.2 | 1145.7 | 23.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 13705.9 | 2.8 | 10741.4 | 1.9 | 968.3 | -0.1 |
汽車制造業(yè) | 36312.6 | 14.3 | 31721.4 | 14.8 | 1746.2 | 24.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 4723.5 | 7.6 | 3991.6 | 6.1 | 251.4 | 35.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 41149.3 | 15.1 | 35421.4 | 14.3 | 2215.1 | 29.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 54548.5 | -4.2 | 48112.4 | -3.4 | 1286.0 | -49.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 3501.3 | 7.8 | 2616.8 | 5.9 | 315.0 | 14.5 |
其他制造業(yè) | 694.8 | -4.8 | 576.1 | -6.2 | 34.5 | -7.3 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 4347.1 | -1.6 | 4214.4 | -0.3 | 34.2 | -67.7 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 728.5 | 18.8 | 615.5 | 14.2 | 41.0 | 238.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 37498.2 | 5.3 | 34007.3 | 4.2 | 1975.0 | 45.9 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7029.2 | 7.7 | 6446.6 | 8.9 | 359.1 | 0.5 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1726.0 | 4.8 | 1289.9 | 4.7 | 138.7 | 12.5 |
注:本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
-
31項(xiàng)!工信部2025國家科技獎(jiǎng)候選項(xiàng)目名單
此次工信部擬提名的31個(gè)項(xiàng)目包括:自旋信息調(diào)控機(jī)理及原型器件基礎(chǔ)研究項(xiàng)目、層狀錫基硫族寬溫域高效熱電材料及輸運(yùn)性能調(diào)控機(jī)制項(xiàng)目、光學(xué)微納腔的耦合與調(diào)控項(xiàng)目等。- 2023-06-29 10:29:36
- 6422
-
制造業(yè)計(jì)量領(lǐng)域首個(gè)政策性文件發(fā)布!到2027年突破100+關(guān)鍵計(jì)量校準(zhǔn)技術(shù)
我國制造業(yè)計(jì)量領(lǐng)域首個(gè)政策性文件——《關(guān)于制造業(yè)計(jì)量創(chuàng)新發(fā)展的意見》正式印發(fā),要求到2027年,突破100項(xiàng)以上關(guān)鍵計(jì)量校準(zhǔn)技術(shù),制修訂300項(xiàng)以上行業(yè)計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范,研制100臺(tái)套以上計(jì)量器具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),培育50家以上儀器儀表優(yōu)質(zhì)企業(yè)。- 2023-06-29 10:29:36
- 12719
-
多個(gè)儀器儀表相關(guān)項(xiàng)目上榜!第二批智能制造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目確定
為貫徹落實(shí)《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》相關(guān)部署,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、工業(yè)和信息化部聯(lián)合開展了第二批智能制造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目征集工作。- 2023-06-29 10:29:36
- 17891
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)