12V100AH蓄電池 太陽能免維護(hù)鉛酸電池 深循環(huán)蓄電池 鉛酸電池
產(chǎn)品特征:
*不需維護(hù):電池在整個(gè)使用壽命期間不需要加水補(bǔ)液。
*可靠性高、使用壽命長,特殊的密封結(jié)構(gòu)和阻燃外殼,在使用過程中不會(huì)產(chǎn)生泄漏電解液的缺陷。
*重量、體積比能量高,內(nèi)阻小,輸出功率高。
*自放電小,20 ℃下每月的自放電率不大于2﹪。
*滿荷電出廠,無流動(dòng)的電解液,運(yùn)輸安全。
*無需均衡充電,由于單體電池的內(nèi)阻、容量,浮充電壓一致性優(yōu)良,確保了電池在使用期間,無需均衡充電。
*堅(jiān)固的銅端子,便于安裝連接,導(dǎo)電能力強(qiáng)。
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)表:
額定電壓 | 12V | ||
額定容量(20小時(shí)率) | 100.0Ah | ||
容量25℃(77°F) | 10小時(shí)率(10.00A, 10.80V) | 100.0Ah | |
5小時(shí)率(16.00A, 10.50V) | 80.00AH | ||
1小時(shí)率(60.00A, 9.60V) | 60.00AH | ||
內(nèi)阻 | 充足電25℃(77°F) | 4.5mΩ | |
溫度對容量的影響(20小時(shí)率) | 40℃(104°F) | 102% | |
25℃(77°F) | 99% | ||
0℃(32°F) | 85% | ||
-15℃(5°F) | 65% | ||
自放電25℃(77°F) | 貯存3個(gè)月后剩余容量 | 91% | |
貯存6個(gè)月后剩余容量 | 82% | ||
貯存12個(gè)月后剩余容量 | 64% | ||
充電方法25℃(77°F) | 循環(huán) | 初始電流不大于30.00A 恒壓14.40-15.00 V | |
`浮充 | 恒壓13.50-13.80V |
,,,