粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質(zhì)設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
青島生建機床有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-22 11:47:52瀏覽次數(shù):77次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)機床液壓系統(tǒng)和機械傳動進行精化處理,采用了滾動絲桿,以一種創(chuàng)新構思的形式設置了雙座標聯(lián)動數(shù)控系統(tǒng),使本機床成為一種設計新穎的精密仿形。
本數(shù)控刨床是以我廠產(chǎn)品—BY60100液壓牛頭刨床為主機,機床液壓系統(tǒng)和機械傳動進行精化處理,采用了滾動絲桿,以一種創(chuàng)新構思的形式設置了雙座標聯(lián)動數(shù)控系統(tǒng),使本機床成為一種設計新穎的精密仿形。本機床的出現(xiàn),拓展了刨削工藝的外延,本機床采用內(nèi)插補方式將特定的程序寫入固化芯片,能加工某些在加工中心和數(shù)控銑床上難以加工的特種型面異形工件,如鋼廠用結晶器曲面,鼓風機葉輪的曲面等,適用于批量加工?! ?/p>
本機床具有下列優(yōu)點:數(shù)控機床控制靈活,度高,交流伺服電機功率大,仿形剛度大,效率高,液壓機床切削力大,刨削加工刀具結構簡單,成本低,易于更換加工產(chǎn)品等等,對于某些特殊的曲面加工、具有加工中心和數(shù)控銑床不可相比的優(yōu)勢。
型號 | BC6063 數(shù)控牛頭刨床 | |
刨削長度(mm) | 630 | |
滑枕底面到工作臺面的距離(mm) | 385 | |
工作臺橫向移動距離(mm) | 630 | |
工作臺垂直移動距離(mm) | 360 | |
工作臺上工作面尺寸(長×寬)(mm) | 630×400 | |
刀架行程(mm) | 120 | |
滑枕每分鐘往復次數(shù) | 14、20、28、40、56、80 | |
刀架回轉角度(°) | ±60° | |
刨刀柄尺寸(寬×厚)(mm) | 20×30 | |
工作臺機動進給量范圍 | 水平進給(12級)(mm) | 0.2~2.5 |
垂直進給(12級)(mm) | 0.08~1.00 | |
工作臺T型槽尺寸(mm) | 18 | |
主電機功率(kw) | 3 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2342×1225×1480 | |
凈重/毛重(kg) | 1750/1870 |
型號 | BC6085數(shù)控牛頭刨床 | |
刨削長度(mm) | 850 | |
滑枕底面到工作臺面的距離(mm) | 400 | |
工作臺橫向移動距離(mm) | 710 | |
工作臺垂直移動距離(mm) | 360 | |
工作臺上工作面尺寸(長×寬)(mm) | 800×450 | |
刀架行程(mm) | 160 | |
滑枕每分鐘往復次數(shù) | 17、24、35、50、70、 | |
100 | ||
工作臺機動進給量范圍 | 水平進給(12級)(mm) | 0.25-3 |
垂直進給(12級)(mm) | 0.12-1.5 | |
工作臺快速移動速度 | 水平進給 (m/min) | 1.2 |
垂直進給( m/min) | 0.58-0.5 | |
工作臺T型槽尺寸(mm) | 22 | |
主電機功率(kw) | 5.5 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2950×1325×1693 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高)(mm) | 2470×1510×1800 | |
整機重量(kg) | 2940 |
型 號 | BC6050數(shù)控牛頭刨床 | |
刨削長度(mm) | 500 | |
工作臺橫向移動距離(mm) | 525 | |
滑枕底面至工作臺面距離(mm) | 370 | |
工作臺垂直移動距離(mm) | 270 | |
工作臺上工作面尺寸(長×寬)(mm) | 440×360 | |
刀架(mm) | 120 | |
刀架回轉角度(°) | ±60° | |
刀桿尺寸(寬×厚)(mm) | 20×30 | |
滑枕每分鐘往復次數(shù)(NO/min) | 14-80 | |
工作臺進給量范圍 | 水平進給(mm/recip) | 0.2-0.25 |
垂直進給(毫米/一往復行程)(mm/recip) | 0.08-1 | |
工作臺快速移動速度 | 水平移動(mm/min) | 0.95 |
垂直移動(mm/min) | 0.38 | |
工作臺T型槽尺寸(mm) | 18 | |
主電機功率(kw) | 3 | |
凈重/毛重(kg) | 1650 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2160×1070×1194 |
BC6065數(shù)控牛頭刨床參數(shù): | |
更大刨削長度 | 650mm |
工作臺更大橫向行程 | 600mm |
工作臺更大垂直行程 | 300mm |
工作臺面距滑枕底面的距離 | 6.5-370mm |
工作臺面尺寸(長×寬) | 650×450mm |
刀架更大垂直行程 | 175mm |
刀架更大回轉角度 | 60° |
滑枕每分鐘往復次數(shù)范圍 | 12.5-72.7 |
滑枕往變速種數(shù) | 6 |
工作臺平滑枕每一往復行程內(nèi)橫向進給量 | 0.33-3.33mm |
工作臺橫向進給級數(shù) | 10 |
刨刀柄更大尺寸(寬×厚) | 20×30mm |
工作臺下形槽寬 | 18+0.12mm |
電機功率 | 2.8kw |
外形尺寸 | 2280×1450×1750 |
機床重量 | 1850kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島生建機床有限公司