粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
北京眾有實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-06 13:54:45瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
名稱: 常規(guī)升溫型管道除濕機
規(guī)格: CGZ20
除濕量: 20kg/h
產(chǎn)品特點:
1.國際柔性渦旋壓縮機,高效率、高可靠性、運轉(zhuǎn)寧靜
2.國際離心式送風(fēng)機,效率高、振動小、噪聲低
3.國際外平衡式熱力膨脹閥,技術(shù)成熟、可靠性高、可調(diào)節(jié)性強
4.國際電動三通閥、電動執(zhí)行器,可靠耐用
5.合理利用、調(diào)控冷凝廢熱加熱被處理空氣,節(jié)能環(huán)保
6.不銹鋼板式冷凝器體積小,換熱系數(shù)高,抗污垢能力強
7.集升溫除濕、調(diào)溫除濕、降溫除濕用途于一體,功能
8.鋼結(jié)構(gòu)形式,剛度、強度更高,牢固耐用
排水方式: 管道
機器外形: 機組采用拼裝式結(jié)構(gòu),整體結(jié)構(gòu)緊湊,美觀大方,極富現(xiàn)代氣息
型 號 性 能 | CGZ10 | CGZ14 | CGZ20 | CGZ25 | CGZ32 | CGZ40 | |||
BCGZ10 | BCGZ14 | BCGZ20 | BCGZ25 | BCGZ32 | BCGZ40 | ||||
除濕量 | kg/h | 10 | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
電 源 | 380V、50Hz、三相四線制 | ||||||||
輸入功率 | kw | 6 | 6.9 | 9.2 | 12.4 | 16 | 18.3 | ||
風(fēng) 量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | ||
風(fēng) 阻 | Pa | 220 | |||||||
壓縮機 | 類 型 | 全封閉渦旋式 | |||||||
輸入功率 | kw | 4.66 | 6.8 | 9.15 | 12.4 | 16.3 | 18.3 | ||
制冷劑 | 類型 | R22或R407c | |||||||
節(jié)流方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||
充注量 | kg | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
外 形 尺 寸 | 長 | mm | 900 | 1300 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | |
寬 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||
高 | mm | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | ||
重 量 | kg | 150 | 300 | 370 | 470 | 650 | 700 |
型 號 性 能 | CGZ50 | CGZ60 | CGZ75 | CGZ90 | CGZ100 | CGZ120 | |||
BCGZ50 | BCGZ60 | BCGZ75 | BCGZ90 | BCGZ100 | BCGZ120 | ||||
除濕量 | kg/h | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | ||
電 源 | 380V、50Hz、三相四線制 | ||||||||
輸入功率 | kw | 24.8 | 28.5 | 36 | 44.4 | 49 | 51 | ||
風(fēng) 量 | m3/h | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 | ||
風(fēng) 阻 | Pa | 220 | 280 | ||||||
壓縮機 | 類 型 | 全封閉渦旋式 | |||||||
輸入功率 | kw | 24.8 | 28.5 | 36 | 44.4 | 49 | 51 | ||
制冷劑 | 類型 | R22或R407c | |||||||
節(jié)流方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||
充注量 | kg | 24 | 32 | 36 | 44 | 53 | 60 | ||
外 形 尺 寸 | 長 | mm | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2650 | 3000 | |
寬 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1160 | 1600 | ||
高 | mm | 2000 | 2250 | 2250 | 2450 | 2650 | 2650 | ||
重 量 | kg | 750 | 850 | 1100 | 1300 | 1800 | 2500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京眾有實業(yè)有限公司