粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
安徽恒星世紀空調(diào)制冷設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-10 13:23:14瀏覽次數(shù):141次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)出水溫度:高溫型0~-15℃|中溫型-15℃~-30℃|低溫型-30℃~-50℃制冷量:10Kw-2000Kw載冷劑:鹽水溶液|乙二醇溶液|冰河冷媒壓縮機類型:螺桿式|渦旋式|活塞式冷卻方式:風(fēng)冷一體式|水冷式|蒸發(fā)冷式控制方式:西門子PLC控制系統(tǒng)|物聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控系統(tǒng)防爆類型:防爆型|非防爆型
低溫制冷機組選型建議
您擔(dān)心的低溫制冷機組問題,我們已用心解決
-低溫制冷機組客戶案例—您身邊真實的感受
合肥科天水性科技有限責(zé)任公司
安徽貝克聯(lián)合制藥有限公司
庫博(蕪湖)汽車配件有限公司
恒星世季的優(yōu)勢
20技術(shù)沉淀鑄造精品恒星世季
20年生產(chǎn)制造經(jīng)驗,3大生產(chǎn)基地,50000平方米生產(chǎn)廠房,全自動生產(chǎn)線,國家校準檢測系統(tǒng),108道生產(chǎn)工序嚴控質(zhì)量管理,確保每臺產(chǎn)品質(zhì)量達到國家優(yōu)質(zhì)標準
40項技術(shù)節(jié)能30%
與中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)共同組建了制冷系統(tǒng)項目設(shè)計研究院,4000家行業(yè)解決方案經(jīng)驗,超過40種技術(shù),運行節(jié)能30%以上
專業(yè)技術(shù)團隊免費提供方案設(shè)計
20人的技術(shù)團隊,針對不同的企業(yè)項目情況,免費提供針對性的整體解決方案,根據(jù)企業(yè)需求,可提供定制型的運行可靠的系統(tǒng),為企業(yè)生產(chǎn)保駕護航
雙重售后服務(wù)保障解決后顧之憂
7×24小時售后服務(wù)團隊,物聯(lián)網(wǎng)手機APP遠程監(jiān)控系統(tǒng),提供故障預(yù)警功能,降低設(shè)備故障帶來的影響,終身質(zhì)保,助力企業(yè)發(fā)展
水冷低溫冷水機組技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型 號 40STD-Model | 100WDSH4 | 140WDSH4 | 180WDSH4 | 230WDSH4 | |||||
100WDSHB4 | 140WDSHB4 | 180WDSHB4 | 230WDSHB4 | ||||||
制冷劑 Refrigerant | R22 | R404A | R22 | R404A | R22 | R404A | R22 | R404A | |
名義制冷量 Rated cooling capacity | ×1000 kcAHl/h | 61.0 | 60.2 | 83.3 | 80.0 | 109.5 | 104.0 | 145.1 | 138.4 |
kW | 71 | 70 | 97 | 93 | 127 | 121 | 169 | 161 | |
USRT | 20.2 | 19.9 | 27.6 | 26.4 | 36.2 | 34.4 | 48.0 | 45.8 | |
輸入功率 Input Power | kW | 22.4 | 25.0 | 29.3 | 32.8 | 36.6 | 41.7 | 48.8 | 54.5 |
壓縮機輸入功率 kW×臺數(shù) Comp.input PowerX QTY(KW) | 22.4×1 | 25.0×1 | 29.3×1 | 32.8×1 | 36.6×1 | 41.7×1 | 48.8×1 | 54.5×1 | |
機組運行電流 Cpmp.current(A) | 37.6 | 42.1 | 49.3 | 55.1 | 61.5 | 70.1 | 82.1 | 91.7 | |
電 源 Power supply | 3φ-380V-50Hz | ||||||||
保護裝置 Protection Device | 逆相保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、預(yù)留水流保護接口 Phase Peversion Protection、Phase Lack Protection、Overload Current Protection、The Reserved Water Protection Interface | ||||||||
制冷回路 Number of refrigeration circuits | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
能量控制% Capacity control | 0,66,100 | 0,50,75,100 | |||||||
制冷劑充注量 Refrigerant Charge(kg) | 18 | 25 | 32 | 42 | |||||
冷凝器 Condenser | 殼管式 Shell-and-Tube Type | ||||||||
冷凝器 Condenser | 進出口管徑Dia.Of Pipe(inch) | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | ||||
水側(cè)承壓Water Side Max Pressure (Mpa) | 1 | ||||||||
冷卻水流量 Cooling Water Folw (m3/h) | 16.1 | 16.3 | 21.7 | 21.6 | 28.2 | 28.0 | 37.4 | 37.1 | |
水壓降Water Pressure drop(Kpa) | 39 | 45 | 43 | 50 | |||||
蒸發(fā)器 Evaporator | 殼管式 Shell-and-Tube Type | ||||||||
蒸發(fā)器 Evaporator | 進出口管徑Dia.Of Pipe(inch) | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | ||||
水側(cè)承壓Water Side Max Pressure (Mpa) | 1 | ||||||||
20%乙二醇水溶液流量 | 12.9 | 12.7 | 17.6 | 16.9 | 23.2 | 22.0 | 30.7 | 29.3 | |
水壓降Water Pressure drop(Kpa) | 24 | 31 | 35 | 39 | |||||
運轉(zhuǎn)噪音 Running noise dB(AH) | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 75.0 | |||||
整機重量 Total Weight(kg) | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | |||||
運行重量 Runnig weight(kg) | 1080 | 1120 | 1360 | 1530 | |||||
熱回收技術(shù)參數(shù)Heat Reclaimed Data | |||||||||
制冷劑充注量 Refrigerant Charge(kg) | 21 | 28 | 35 | 45 | |||||
熱回收量 Heaet Reciaimed Volume | ×1000 kcAHl/h | 18.3 | 18.1 | 25.0 | 24.0 | 32.8 | 31.2 | 43.5 | 41.5 |
kW | 21 | 21 | 29 | 28 | 38 | 36 | 51 | 48 | |
USRT | 6.1 | 6.0 | 8.3 | 7.9 | 10.9 | 10.3 | 14.4 | 13.7 | |
冷凝器 Condenser | 殼管式 Shell-and-Tube Type | ||||||||
熱回收器 Heat Recoverer | 進出口管徑Dia.Of Pipe(inch) | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | ||||
水側(cè)承壓 Water Side Max Pressure (Mpa) | 1 | ||||||||
衛(wèi)生熱水流量 Reclaimed Water Flow(m3/h) | 3.7 | 3.6 | 5.0 | 4.8 | 6.6 | 6.2 | 8.7 | 8.3 | |
水壓降Water Pressure drop(Kpa) | 21 | 24 | 23 | 24 | |||||
整機重量 Total Weight(kg) | 1030 | 1060 | 1250 | 1400 | |||||
運行重量 Runnig weight(kg) | 1130 | 1170 | 1410 | 1580 |
-
注:(參數(shù)為出水溫度0°的機組)
1.名義制冷量基準:蒸發(fā)器進出水溶液溫度5℃/0℃,冷凝器進出水溫度30℃/35℃;
污垢系數(shù)0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溶液溫度范圍:0℃~10℃;
3.冷卻水溫度范圍:15℃~40℃;
4.規(guī)格參數(shù)及外形尺寸因產(chǎn)品改良會有所變動,恕不另行通知。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽恒星世紀空調(diào)制冷設(shè)備有限公司