粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
深圳市科源制冷設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-06 11:00:50瀏覽次數(shù):230次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品概況:科源制冷風(fēng)冷螺桿式冷水機組。廣泛應(yīng)用于化工、擠出、鋁合金加工、食品加工、醫(yī)藥、冷凍冷藏等各個需要制冷冷卻的領(lǐng)域??圃粗评渲铝τ谥评涠嗄?,擁有多名行業(yè)技術(shù)精英。不斷的對產(chǎn)品進(jìn)行完善優(yōu)化。我司全程為客戶提供選型方案及安裝調(diào)試提供技術(shù)支持。
型號 | KYLFS-30W | KYLFS-40W | KYLFS-50W | KYLFS-60W | KYLFS-70W | KYLFS-80W | KYLFS-90W | KYLFS-100W | KYLFS-110W | KYLFS-120W | KYLFS-130W | KYLFS-150W | KYLFS-160W | ||
制冷量 | KW | 90.1 | 124.6 | 164 | 177.7 | 219 | 237.9 | 277.9 | 293.6 | 326.9 | 352.1 | 382 | 464.9 | 485.9 | |
Kcal/h | 77486 | 107156 | 141040 | 152822 | 188340 | 204594 | 238994 | 252496 | 281134 | 302806 | 328520 | 399814 | 417874 | ||
總功率 | KW | 28.3 | 37.4 | 47 | 51.7 | 62 | 67.7 | 76.8 | 81.7 | 89 | 96.2 | 106.5 | 127.5 | 130.4 | |
運行電流 | A | 48 | 63.5 | 80.5 | 87.7 | 104 | 115.4 | 130.6 | 138.5 | 151.3 | 163.6 | 179.5 | 214 | 220.2 | |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||
冷媒 | 種類 | | R22(R407C/R410A/R134A) | ||||||||||||
填充量 | KG | 16 | 22 | 26 | 31 | 35 | 42 | 46 | 51 | 58 | 62 | 68 | 76 | 85 | |
控制方式 | | 熱力平衡膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮機 | 啟動 | | Y-1△ | ||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||
形式 | | 半封閉螺桿式壓縮機 | |||||||||||||
功率 | KW | 28.3 | 37.4 | 47 | 51.7 | 62 | 67.7 | 76.8 | 81.7 | 89 | 96.2 | 106.5 | 127.5 | 130.4 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | | 殼管式 | ||||||||||||
冷凍水流量 | m³/h | 18 | 24 | 30 | 33 | 37 | 40 | 46 | 50 | 62 | 60 | 65 | 72 | 80 | |
管徑 | | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | ||||||||||
冷凝器 | 類型 | | 高效紫銅管加鋁箔翅片式+外轉(zhuǎn)子散熱風(fēng)機 | ||||||||||||
冷卻風(fēng)量 | m³/h | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 10000 | 67000 | 75000 | 80000 | 86000 | 95000 | |
安全保護(hù) | 壓縮機過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)。 | ||||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2300 | 2200 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3150 | 3150 | 3280 | 3280 |
寬 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 2070 | 1200 | 1800 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | |
高 | mm | 1820 | 2110 | 2100 | 1990 | 2030 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | |
機組重量 | KG | 920 | 1350 | 1350 | 1420 | 1500 | 1680 | 1720 | 1720 | 1720 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 | |
備注: 1.以上規(guī)格參數(shù)能力測定工況:冷凍水入水溫度17℃,出水溫度12℃。室外環(huán)境溫度35℃,濕球溫度24℃。 | |||||||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容如有更改,恕不另行通知,如有特殊需求,訂貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市科源制冷設(shè)備有限公司