粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
杭州桂冠環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HG
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-18 10:23:40瀏覽次數(shù):258次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)防汛軸流泵|防汛軸流泵廠家|防汛軸流泵選型|杭州防汛軸流泵|浙江防汛軸流泵|防汛軸流泵分類
低揚(yáng)程大流量防汛泵是軸流式葉輪,永磁同步潛水電機(jī),具有大流量,重量輕,功率密度高,體積小,效率高,使用方便的特點(diǎn)。功率從5.5KW至55KW,特點(diǎn)是流量大,揚(yáng)程低,適用于防汛,河塘排水、抽水灌溉等。
相關(guān)參數(shù):防汛軸流泵|防汛軸流泵廠家|防汛軸流泵選型|杭州防汛軸流泵|浙江防汛軸流泵|防汛軸流泵分類
規(guī)格參數(shù) | 11KW輕型軸流 | 15KW軸流泵 | 18.5KW軸流泵 | 22KW軸流泵 | 27KW不銹鋼軸流泵 | 30KW軸流泵 | 37KW輕便大流量 | 37KW大流量軸流泵 | 45KW大流量軸流泵 | 55KW大流量軸流泵 |
型號(hào) | 6SZQ250-8-11 | 8SZQ470-7-15 | 8SZQ480-8-18.5 | 8SZQ500-9-22 | 10SZQ500-12-27 | 10SZQ600-10-30 | 10SZQ600-10-37 | 12SZQ800-10-37 | 12SZQ1000-10-45 | 12SZQ800-15-55 |
額·定流量(T/h) | 250 | 470 | 480 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 800 |
出水口徑(吋) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
額定揚(yáng)程(M) | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 15 |
使用揚(yáng)程(M) | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 17 | 17 |
電機(jī)功率(KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 27 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 |
泵凈重(KG) | 21 | 33/42 | 42 | 33/42 | 43 | 55 | 56 | 61/73 | 65/76 | 78 |
電纜20米重(KG) | 6/12.5 | 6/12.5 | 6/12.5 | 10/18 | 10/18 | 16/25 | 16/25 | 16/25 | 25/33 | 25/33 |
外形尺寸(cm) | 25×28×57 | 25×28×57 | 25×28×57 | 25×28×57 | 25×28×57 | 28×28×68 | 28×28×68 | 38×38×82 | 38×38×82 | 38×38×82 |
包裝尺寸(cm) | 65×42×45 | 65×42×45 | 65×42×45 | 65×42×45 | 65×42×45 | 75×42×45 | 75×42×45 | 100×48×48 | 100×48×48 | 100×48×48 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州桂冠環(huán)??萍加邢薰?/p>