粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
上海暄泓科學(xué)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-05 10:04:28瀏覽次數(shù):128次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)增強(qiáng)對極性化合物和代謝物的保留、高機(jī)械強(qiáng)度
ACQUITY UPLC HSS T3色譜柱特別適用于反相色譜分離中增強(qiáng)對極性化合物和代謝物的保留。ACQUITY UPLC HSS T3色譜柱使分析物能更容易進(jìn)入顆粒材料的孔結(jié)構(gòu)中,為極性和疏水性分子提供均衡的保留性能而無需使用離子對試劑。 ACQUITY UPLC HSS T3 色譜柱具有高孔容的HPLC顆粒不具有足夠的機(jī)械穩(wěn)定性來承受UPLC分離技術(shù)所需要的高壓、這一局限導(dǎo)致沃特世材料科學(xué)家研發(fā)出新的硅膠顆粒技術(shù),專為提高機(jī)械強(qiáng)度以及具備合適的形態(tài),以耐受高壓條件而具有好的柱壽命和UPLC效率。
使用ACQUITY UPLC H-Class系統(tǒng)和ACQUITY QDa檢測器對多種食品基質(zhì)中的進(jìn)行選擇性定量測定
品名 | 編號 |
ACQUITY - Xselect HSS T3 Method Transfer Kit, 100?, 1.8 - 3.5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 100mm, 2/pkg | 186004969 |
ACQUITY - Xselect HSS T3 Method Transfer Kit, 100?, 1.8 - 5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 150mm, 2/pkg | 186004962 |
ACQUITY - Xselect HSS T3 Method Transfer Kit, 100?, 1.8 - 3.5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 100 - 150mm, 2/pk... | 186004976 |
ACQUITY PREMIER Peptide HSS T3 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 x 50 mm, 1/pk | 186009490 |
ACQUITY PREMIER Peptide HSS T3 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 x 150 mm, 1/pk | 186009492 |
ACQUITY PREMIER Peptide HSS T3 Column, 100?, 1.8 μm, 2.1 x 100 mm, 1/pk | 186009491 |
ACQUITY PREMIER HSS T3 VanGuard FIT Cartridge, 1.7 µm, 2.1 x 5 mm, 3/pk | 186009473 |
ACQUITY PREMIER HSS T3 Column with VanGuard FIT, 1.8 µm, 2.1 x 100 mm, 1/pk | 186009471 |
ACQUITY PREMIER HSS T3 Column with VanGuard FIT, 1.8 µm, 2.1 x 150 mm, 1/pk | 186009472 |
ACQUITY PREMIER HSS T3 Column with VanGuard FIT, 1.8 µm, 2.1 x 50 mm, 1/pk | 186009470 |
ACQUITY PREMIER HSS T3 Column 1.8 µm, 2.1 x 100 mm, 1/pk | 186009468 |
ACQUITY PREMIER HSS T3 Column 1.8 µm, 2.1 x 150mm, 1/pk | 186009469 |
ACQUITY PREMIER HSS T3 Column 1.8 µm, 2.1 x 50 mm, 1/pk | 186009467 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 1 mm X 50 mm, 3/pkg | 176001127 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 1 mm X 100 mm, 3/pkg | 176001129 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pkg | 186003535 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg | 186003539 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pkg | 186003537 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pkg | 186003536 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg | 176001132 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 1 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001130 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 3 mm X 30 mm, 3/pkg | 176001813 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 3 mm X 50 mm, 3/pkg | 176001814 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 30 mm, 3/pkg | 176001375 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pkg | 176001815 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001816 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Method Validation Kit, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg | 186004056 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pkg | 186003944 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Method Validation Kit, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pkg | 186006025 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg | 186004680 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg | 186004681 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg | 186003538 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg | 186003540 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pkg | 186004679 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pkg | 186004678 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 3 mm X 75 mm, 1/pkg | 186005617 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pkg | 186005614 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pkg | 176001131 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Method Validation Kit, 100?, 1.8 µm, 3 mm X 50 mm, 3/pkg | 186004701 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pkg | 176001133 |
ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard Pre-column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg | 186003976 |
ACQUITY UPLC HSS T3 Method Validation Kit, 100?, 1.8 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pkg | 186004702 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海暄泓科學(xué)儀器有限公司