粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
安徽萬邦特種電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-14 13:51:42瀏覽次數(shù):102次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
1、用途:本產(chǎn)品用于額定電壓不大于250V的組織信號聯(lián)鎖、火警信號、電報及各種自動裝置
1、用途:
本產(chǎn)品用于額定電壓不大于250V的組織信號聯(lián)鎖、火警信號、電報及各種自動裝置。
2、產(chǎn)品標準:
Q/TYL411-91《聚氯乙烯絕緣和護套信號電纜》
3、使用特性:
電纜導(dǎo)電線芯的長期允許工作溫度應(yīng)不超過+65℃。敷設(shè)時電纜的溫度應(yīng)不低于-5℃,彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
4、型號、名稱和使用范圍
型號 | 名稱 | 使用范圍 |
PVV22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套內(nèi)鋼帶鎧裝信號電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝中,管道內(nèi)及地下。 |
PVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套信號電纜 | 同上,承受較大的機械外力作用 |
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
PVV22,PVV | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 2*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 2*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 2*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 3*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 3*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 3*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 4*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 4*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 4*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 5*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 5*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 5*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 6*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 6*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 6*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 7*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 7*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 8*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 8*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 10*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 10*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | |
PVV22,PVV | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽萬邦特種電纜有限公司