您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市必途儀器有限公司>>電子儀表>>CHINO|日本千野>> MD6000無線式溫濕度儀MD6000系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號MD6000
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
更新時間:2023-06-15 12:07:41瀏覽次數(shù):82次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)機(jī)種 | 型號 | |
送信器 | 本機(jī) | MD6661 |
溫濕度傳感器部 | MD9201 | |
電纜(1m) | MD9281-010 | |
受信器 | MD-R01 | |
中繼器 | MD-C01 | |
解析軟件(付通信電纜) |
無線方式 | 特定小功率無線 |
通信方式 | 單信方式(半二重) |
使用頻率 | 430MHz |
送信輸出 | 10mW |
傳送距離 | 室內(nèi)約100m、室外約400m(能看到的地方) |
通道選擇方式 | 自動選擇通道 |
系統(tǒng)構(gòu)成 | 1對30 |
顯示方式、內(nèi)容 | 反射形液晶顯示/現(xiàn)在時刻(通常)、溫度濕度同時顯示、其他 |
顯示分辨率 | 濕度…1%RH、溫度…0.1℃(-9.9~60.0℃) |
測量周期 | 可選擇1、5、10、20、30分鐘、1、2、4、6、12、24小時 (但是,設(shè)定1分鐘時,受信器的*多連接10臺以下) |
傳感器 | 濕度…高分子靜電容式濕傳感器度、溫度…電阻式 |
測量范圍 | 濕度…0~99%RH(非結(jié)露狀態(tài))、溫度…-40~60℃ |
精度規(guī)格 | 濕度…±3%RH±1digit(在25℃/0~95 %RH內(nèi)) 溫度…±0.5℃±1digit(在-5~50℃之間) |
應(yīng)答性 | 濕度…約30秒、溫度…10分(90%) |
數(shù)據(jù)收錄容量 | 受信器從送信器*大可收錄32000個數(shù)據(jù) |
PC通信功能 | RS-232C(只受信) |
電源 | 受信器…3號干電池2節(jié)、或100VAC(AC電源變換器) 受信器、中繼器…100VAC(AC電源變換器) |
外型尺寸 | W80*H116*D36mm |
質(zhì)量 | 約170g |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。