您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市必途儀器有限公司>>量具量?jī)x>>Mitutoyo|日本三豐>> P101:331、111系列P101:花鍵千分尺331、111系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)P101:331、111系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2022-09-13 09:08:41瀏覽次數(shù):89次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-25mm | 331-251 | 0.001mm | ±2μm | A型 |
331-261 | 0.001mm | ±2μm | B型 | |
25-50mm | 331-252 | 0.001mm | ±2μm | A型 |
331-262 | 0.001mm | ±2μm | B型 | |
50-75mm | 331-253 | 0.001mm | ±2μm | A型 |
331-263 | 0.001mm | ±2μm | B型 | |
75-100mm | 331-254 | 0.001mm | ±3μm | A型 |
331-264 | 0.001mm | ±3μm | B型 |
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-1″ | 331-351 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | A型 |
331-361 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | B型 | |
1″-2″ | 331-352 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | A型 |
331-362 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | B型 | |
2″-3″ | 331-353 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | A型 |
331-363 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | B型 | |
3″-4″ | 331-354 | .00005″/0.001mm | ±.00015″ | A型 |
331-364 | .00005″/0.001mm | ±.00015″ | B型 |
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分度值 | 精 度 | 備 注 |
0-25mm | 111-115 | 0.01mm | ±3μm | A型 |
111-215 | 0.01mm | ±3μm | B型 | |
25-50mm | 111-116 | 0.01mm | ±3μm | A型 |
50-75mm | 111-117 | 0.01mm | ±3μm | A型 |
75-100mm | 111-118 | 0.01mm | ±4μm | A型 |
100-125mm | 111-119 | 0.01mm | ±4μm | A型 |
125-150mm | 111-120 | 0.01mm | ±4μm | A型 |
150-175mm | 111-121 | 0.01mm | ±5μm | A型 |
175-200mm | 111-122 | 0.01mm | ±5μm | A型 |
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-1″ | 111-166 | .001″ | ±.00015″ | A型 |
1″-2″ | 111-142 | .001″ | ±.00015″ | A型 |
2″-3″ | 111-143 | .001″ | ±.00015″ | A型 |
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-25mm | 331-251 | 0.001mm | ±2μm | A型 |
331-261 | 0.001mm | ±2μm | B型 | |
25-50mm | 331-252 | 0.001mm | ±2μm | A型 |
331-262 | 0.001mm | ±2μm | B型 | |
50-75mm | 331-253 | 0.001mm | ±2μm | A型 |
331-263 | 0.001mm | ±2μm | B型 | |
75-100mm | 331-254 | 0.001mm | ±3μm | A型 |
331-264 | 0.001mm | ±3μm | B型 |
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-1″ | 331-351 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | A型 |
331-361 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | B型 | |
1″-2″ | 331-352 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | A型 |
331-362 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | B型 | |
2″-3″ | 331-353 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | A型 |
331-363 | .00005″/0.001mm | ±.0001″ | B型 | |
3″-4″ | 331-354 | .00005″/0.001mm | ±.00015″ | A型 |
331-364 | .00005″/0.001mm | ±.00015″ | B型 |
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分度值 | 精 度 | 備 注 |
0-25mm | 111-115 | 0.01mm | ±3μm | A型 |
111-215 | 0.01mm | ±3μm | B型 | |
25-50mm | 111-116 | 0.01mm | ±3μm | A型 |
50-75mm | 111-117 | 0.01mm | ±3μm | A型 |
75-100mm | 111-118 | 0.01mm | ±4μm | A型 |
100-125mm | 111-119 | 0.01mm | ±4μm | A型 |
125-150mm | 111-120 | 0.01mm | ±4μm | A型 |
150-175mm | 111-121 | 0.01mm | ±5μm | A型 |
175-200mm | 111-122 | 0.01mm | ±5μm | A型 |
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-1″ | 111-166 | .001″ | ±.00015″ | A型 |
1″-2″ | 111-142 | .001″ | ±.00015″ | A型 |
2″-3″ | 111-143 | .001″ | ±.00015″ | A型 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。