您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> QWB污水潛水電泵400QWB2
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)QWB
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-31 08:49:27瀏覽次數(shù):89次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 電流 | 通過 | 配用 | 自耦裝 | 重量 |
Q | H | η | P2 | n |
|
| 顆粒 |
|
|
| ||
(m3/h) | (m) | (%) | (KW) | (r/min) | V | A | (Φmm) | 電控柜 | 置型號(hào) | (kg) | ||
1 | 400QWB1300-10-55 | 1300 | 10 | 77.5 | 55 | 740 |
| 112 | 125 |
| 400GZH | 1500 |
2 | 400QWB1600-8-55 | 1600 | 8 | 78 | 55 | 125 | ||||||
3 | 400QWB1300-12-75 | 1300 | 12 | 77.5 | 75 | 740 | 380 | 148 | 125 | JJ1B 系列 | 400GZH | 1555 |
4 | 400QWB1600-10-75 | 1600 | 10 | 78 | 75 | 125 | ||||||
5 | 400QWB2000-8-75 | 2000 | 8 | 79 | 75 | 125 | ||||||
6 | 400QWB1500-15-90 | 1500 | 15 | 76 | 90 | 980 | 174 | 125 | 400GZH | 1600 | ||
7 | 400QWB1600-12-90 | 1600 | 12 | 78 | 90 | 125 | ||||||
8 | 400QWB2000-10-90 | 2000 | 10 | 79 | 90 | 125 | ||||||
9 | 400QWB1300-20-110 | 1300 | 20 | 77.5 | 110 | 980 | 204 | 125 | 400GZH | 2300 | ||
10 | 400QWB1600-16-110 | 1600 | 16 | 78 | 110 | 125 | ||||||
11 | 400QWB2000-13.5-110 | 2000 | 13.5 | 79 | 110 | 125 | ||||||
12 | 400QWB1300-24-132 | 1300 | 24 | 77.5 | 132 | 980 |
| 256 | 125 |
| 400GZH | 2350 |
13 | 400QWB1600-20-132 | 1600 | 20 | 78 | 132 | 125 | ||||||
14 | 400QWB2000-16-132 | 2000 | 16 | 79 | 132 | 125 | ||||||
15 | 400QWB1300-26-160 | 1300 | 26 | 77.5 | 160 | 980 | 310 | 125 | 400GZH | 2400 | ||
16 | 400QWB1600-22-160 | 1600 | 22 | 77.5 | 160 | 125 | ||||||
17 | 400QWB2000-20-160 | 2000 | 20 | 79 | 160 | 125 | ||||||
18 | 400QWB1300-28-185 | 1300 | 28 | 77 | 185 | 372 | 125 | 400GZH | 2600 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。