您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 900QZB-125/160潛水軸流泵900QZB-125/160
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)900QZB-125/160
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-29 08:33:02瀏覽次數(shù):127次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
900QZB-125型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-6° | 4302 5436 6300 | 1195 1510 1750 | 3.88 2.49 1.19 | 490 | 64.41 48.26 29.75 | YQGN 740-12 80 | 75.63 81.70 73.39 | 850 |
-4° | 5735 6876 7747 | 1593 1910 2152 | 4.02 2.66 1.39 | 84.32 64.31 41.84 | YQGN 740-12 90 | 79.76 83.00 74.91 | ||
-2° | 7178 8284 9220 | 1994 2301 2561 | 4.21 2.87 1.63 | 108.4 83.67 56.60 | YQGN 740-12 132 | 81.21 83.00 77.65 | ||
0° | 8456 9695 10757 | 2349 2693 2988 | 4.40 3.12 1.94 | 134.6 106.4 78.22 | YQGN 740-12 155 | 80.61 83.00 77.62 | ||
+2° | 9522 10868 12028 | 2645 3019 3341 | 4.59 3.36 2.22 | 159.6 128.3 100.5 | YQGN 740-12 180 | 79.85 83.00 77.47 | ||
+4° | 10937 12348 13489 | 3038 3430 3747 | 4.87 3.70 2.59 | 203.8 162.0 133.2 | YQGN 740-12 220 | 76.26 82.18 76.38 |
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪 直徑 D (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-2° | 7888 8482 9097 | 2191 2356 2527 | 2.84 2.28 1.62 | 490 | 82.07 69.44 54.36 | YQGN 740-12 90 | 79.63 81.20 79.18 | 850 |
0° | 8953 9562 10130 | 2487 2656 2814 | 3.00 2.45 1.80 | 98.55 84.10 66.98 | YQGN 740-12 110 | 79.52 81.20 79.23 | ||
+2° | 10001 10674 11207 | 2778 2965 3113 | 3.17 2.65 2.00 | 119.6 101.4 82.82 | YQGN 740-12 132 | 77.36 81.15 78.88 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。