您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海黃河泵業(yè)制造有限公司>>防汛移動泵車>> 移動式凸輪轉(zhuǎn)子泵車
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-12-22 11:10:01瀏覽次數(shù):270次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)黃河水泵
一產(chǎn)品詳情:
二產(chǎn)品配置:
設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 備 注 |
柴油機 | 1臺 | 與泵端匹配 |
凸輪泵 | 1臺 | 上海黃河泵業(yè) |
高彈柱銷聯(lián)軸器 | 1付 | 上海黃河 |
泵組公用槽鋼底座 | 1套 | 上海黃河 |
柴油機專用油箱 | 1只 | 上海黃河 |
駱駝免維護蓄電瓶 | 2只 | 駱駝牌 |
排氣消聲器 | 1只 | 隨機 |
柴油機監(jiān)控儀表箱 | 1只 | 油壓、油溫、轉(zhuǎn)速顯示, 鑰匙開關(guān),按鈕啟動 |
黃色防雨機柜 | 1只 | 罩住發(fā)動機、二門飛翼門設(shè)計。 |
四輪移動拖車 | 1輛 | 汽車充氣輪胎、牽引掛條、轉(zhuǎn)向機構(gòu) |
選配部件 | ||
進水管每臺(套)配:保爾快速接頭1套。 | ||
出水管每臺(套)配:保爾快速接頭1套。 | ||
吸水過濾頭1個。 |
三技術(shù)參數(shù):
型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 發(fā)動機功率 (kw) | 泵轉(zhuǎn)速 (r/min) | 吸程 (m) |
KTL-150 | 200 | 20 | 41 | 400 | 8 |
KTL-200 | 300 | 20 | 56 | 550 | 8 |
KTL-500 | 500 | 20 | 92 | 680 | 8 |
KTL-650 | 650 | 20 | 92 | 550 | 7.5 |
KTL-800 | 800 | 20 | 106 | 550 | 7.5 |
KTL-1000 | 1000 | 20 | 120 | 550 | 7.5 |
KTL-1500 | 1500 | 20 | 220 | 600 | 7.5 |
KTL-2000 | 2000 | 20 | 240 | 600 | 7.5 |
KTL-2500 | 2500 | 20 | 280 | 600 | 7.5 |
KTL-3000 | 3000 | 20 | 320 | 600 | 7.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。