粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
東莞市九鴻水泵有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)25FPZ-10
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-06 19:30:02瀏覽次數(shù):118次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品概述:FP節(jié)能耐腐蝕離心泵,F(xiàn)P(Z)自吸泵,采用聚偏二氟乙烯(PVDF),增強(qiáng)聚丙烯(CFR-PP)一次注塑料成型
型號(hào) | 進(jìn)口mm | 出口mm | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 電機(jī)功率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | 效率% | 吸程m | 與電機(jī)軸聯(lián)接型式 |
25FPD-10 | 25 | 25 | 3.5 | 10 | 0.55 | 2900 | 46 | 5 | 直聯(lián)式 |
32FPD-11 | 32 | 25 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | 46 | 5 | 直聯(lián)式 |
40FPD-18 | 40 | 32 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 6 | 直聯(lián)式 |
40FPD-25 | 40 | 32 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 6 | 直聯(lián)式 |
50FPD-22 | 50 | 40 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 |
50FPD-28 | 50 | 40 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 |
65FPD-28 | 65 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直聯(lián)式 |
80FPD-30 | 80 | 65 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 4 | 直聯(lián)式 |
80FPD-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 69.9 | 4 | 直聯(lián)式 |
100FPD-30 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 4 | 直聯(lián)式 |
100FPD-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4 | 直聯(lián)式 |
40FP-18 | 40 | 32 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 6 | 聯(lián)接式 |
40FP-25 | 40 | 32 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 6 | 聯(lián)接式 |
40FP-32 | 40 | 32 | 10 | 32 | 3 | 2900 | 54.43 | 6 | 聯(lián)接式 |
50FP-22 | 50 | 40 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 6 | 聯(lián)接式 |
50FP-28 | 50 | 40 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 聯(lián)接式 |
50FP-32 | 50 | 40 | 13 | 32 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 聯(lián)接式 |
50FP-50 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 39 | 6 | 聯(lián)接式 |
65FP-28 | 65 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 聯(lián)接式 |
65FP-50 | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 51 | 4 | 聯(lián)接式 |
80FP-30 | 80 | 65 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 4 | 聯(lián)接式 |
80FP-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 69.9 | 4 | 聯(lián)接式 |
80FP-50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 60 | 4 | 聯(lián)接式 |
100FP-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 4 | 聯(lián)接式 |
100FP-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4 | 聯(lián)接式 |
100FP-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 76.2 | 4 | 聯(lián)接式 |
100FP-50 | 100 | 65 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 73 | 4 | 聯(lián)接式 |
型 號(hào) | 流量 m3/n | 揚(yáng)程 mm | 自吸高度 m | 自吸時(shí)間 s/m | 功率 kw | 進(jìn)出口徑 mm | 與電機(jī)軸聯(lián)接型式 |
25FPZ-10 | 2.5 | 10 | 3 | 60 | 0.75 | 1 1/2 | 直聯(lián)式 |
32FPZ-11 | 3.5 | 11 | 3 | 60 | 0.75 | 1 1/2 | 直聯(lián)式 |
40FPZ-18 | 11 | 18 | 4 | 60 | 1.5 | 40/30 | 直聯(lián)式 |
50FPZ-20 | 13 | 20 | 4 | 60 | 2.2 | 50/40 | 直聯(lián)式 |
25FPZ-10 | 2.5 | 10 | 3 | 60 | 0.75 | 1 1/2 | 聯(lián)軸式 |
32FPZ-11 | 3.5 | 11 | 3 | 60 | 0.75 | 1 1/2 | 聯(lián)軸式 |
40FPZ-18 | 11 | 18 | 4 | 60 | 1.5 | 40/30 | 聯(lián)軸式 |
50FPZ-20 | 13 | 20 | 4 | 60 | 2.2 | 50/40 | 聯(lián)軸式 |
65FPZ-28 | 20 | 28 | 4 | 60 | 4 | 65/50 | 聯(lián)軸式 |
80FPZ-30 | 50 | 30 | 4 | 60 | 7.5 | 80/65 | 聯(lián)軸式 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市九鴻水泵有限公司