![]() |
上海啟巨實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 小型柴油發(fā)電機,移動式發(fā)電機 |

![]() |
上海啟巨實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 小型柴油發(fā)電機,移動式發(fā)電機 |
2017-4-21 閱讀(433)
想要了解更多產(chǎn)品參數(shù)圖片價格等信息,咨詢王。點擊進入展臺
雙缸20KW風(fēng)冷汽油發(fā)電機廠家
20KW汽油發(fā)電機(雙缸動力) | |
機組型號 | LS-25000E |
勵磁方式 | AVR電壓自動調(diào)節(jié) |
zui大輸出 | 21KW |
額定輸出 | 20KW |
額定電壓 | 230V |
額定電流 | 6 |
頻率 | 50HZ |
相數(shù) | 單相 |
功率因數(shù)(COSφ) | 1 |
絕緣等級 | F |
引擎型號 | 2V90FD |
缸徑×行程 | 90×78.5mm |
排量 | 999cc |
燃油損耗率 | 374g/kw.h |
點火方式 | 電子點火 |
發(fā)動機類型 | V型雙缸、四沖程、風(fēng)冷、頂置式氣門 |
燃料 | 90#以上汽油 |
機油量 | 2.8L |
啟動方式 | 電啟動 |
燃油容量 | 25L |
機油報警器 | 有 |
燃油指示表 | 有 |
控制面板 | 數(shù)顯表 |
腳輪附件 | 標配 |
噪音 | 75 dBA/7m |
機組尺寸 | 1050×670×750mm |
消耗量 | 7.5L/h |
連續(xù)工作時間 | 3.3h |
重量 | 190kg |
↓↓↓ 雙缸20KW風(fēng)冷汽油發(fā)電機(開架式)圖片 ↓↓↓
雙缸20KW風(fēng)冷汽油發(fā)電機廠家