![]() |
上海啟巨實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 小型柴油發(fā)電機(jī),移動式發(fā)電機(jī) |
會員1.png)
![]() |
上海啟巨實(shí)業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 小型柴油發(fā)電機(jī),移動式發(fā)電機(jī) |
2017-4-13 閱讀(267)
想要了解更多產(chǎn)品參數(shù)圖片價(jià)格等信息,咨詢王。點(diǎn)擊進(jìn)入展臺
移動式10KW柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
10KW*柴油發(fā)電機(jī) | ||
發(fā)電機(jī) | 型號 | LS-12KVA |
額定功率(kw) | 10 | |
備用功率(kw) | 11 | |
額定電壓(v) | 230/400 | |
調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動調(diào)壓 | |
額定頻率(HZ) | 50 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | |
功率因數(shù)(COS) | 1.0/0.8 | |
發(fā)動機(jī) | 動力型號 | 2V88 |
發(fā)動機(jī)類型 | V型雙缸、四沖程、風(fēng)冷、直噴式 | |
缸徑 x 行程(mm) | 86x72 | |
排量(ml) | 836 | |
機(jī)油容積(L) | 1.9 | |
燃油消耗率(g/kw.h) | 320 | |
燃油種類 | 柴油:0#(summer) -10#(winter) -35#(cold) | |
啟動方式 | 電啟動 | |
機(jī)組 | 油箱容積(L) | 25 |
噪音(dBA/7m) | 68 | |
蓄電池容量(V-Ah) | 12v 4h*1 | |
尺寸(mm) | 1220x760x1000 | |
凈重(kg) | 285 |
↓↓↓ 10KW柴油發(fā)電機(jī)組(*箱式)圖片 ↓↓↓
↓↓↓ 10千瓦柴油發(fā)電機(jī)組(開架式)圖片 ↓↓↓
移動式10KW柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)