![]() |
四川自高閥門股份有限公司廣州總代理
主營(yíng)產(chǎn)品: 球閥、蝶閥、平板閥、閘閥、截止閥、止回閥、安全閥、電站閥等標(biāo)準(zhǔn)、非標(biāo)準(zhǔn)閥門及特種閥門 |
會(huì)員1.png)
![]() |
四川自高閥門股份有限公司廣州總代理
主營(yíng)產(chǎn)品: 球閥、蝶閥、平板閥、閘閥、截止閥、止回閥、安全閥、電站閥等標(biāo)準(zhǔn)、非標(biāo)準(zhǔn)閥門及特種閥門 |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-06-03 14:02:56瀏覽次數(shù):101
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
四川自高閥門廠家*批發(fā)零售主要生產(chǎn)閘閥產(chǎn)品:螺紋閘閥、法蘭閘閥、氣動(dòng)閘閥、刀型閘閥、銅閘閥、插板閥閘門、襯膠閘閥、彈性座封閘閥、電動(dòng)閘閥、鍛鋼閘閥、防腐蝕襯氟閘閥、高溫高壓閘閥、漿液閥、抗硫閘閥、煤氣閘閥、排渣閘閥、雙閘板閘閥、水封閘閥、天然氣閘閥、楔式閘閥、真空閘閥,了解更多閘閥系類、規(guī)格、參數(shù)、尺寸、價(jià)格、結(jié)構(gòu)請(qǐng)。
【產(chǎn)品性能參數(shù)】
Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥主要性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
Z40W-16Ti | 16 | 1.6 | ≤ 200 | 氧化腐蝕性介質(zhì) |
Z40W-25Ti | 25 | 2.5 |
【產(chǎn)品零部件材料】
Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥零部件材料
型號(hào) | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閘桿 | 密封面 | 填料 | |
Z40W-16Ti | ZTA2 | TC4 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z40W-25Ti |
【產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (PN16)】
Z40W-16Ti 型鈦合金楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 /kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
【產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (PN25)】
Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 /kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×ø25 | 674 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 |
| 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 700 | — |
【產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸示意圖】
常用閘閥規(guī)格參數(shù):
名稱 | 型號(hào) | 公稱壓力 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | 公稱通徑 |
楔式雙閘板閘閥 | Z42W-1 | 0.1 | 煤氣 | 100 | 300~500 |
傘齒輪傳動(dòng)楔式雙閘板閘閥 | Z542W-1 | 600~1000 | |||
電動(dòng)楔式雙閘板閘閥 | Z942W-1 | 600~1400 | |||
電動(dòng)暗桿楔式雙閘板閘閥 | Z946T-2.5 | 0.25 | 水 | 1600,1800 | |
電動(dòng)暗桿楔式閘閥 | Z945T-6 | 0.60 | 1200,1400 | ||
楔式閘閥 | Z41T-10 | 1.0 | 蒸汽、水 | 200 | 50~ 450 |
楔式閘閥 | Z41W-10 | 油品 | 200 | 50~450 | |
電動(dòng)楔式閘閥 | Z941T-10 | 蒸汽、水 | 200 | 100~450 | |
平行式雙閘板閘閥 | Z44T-10 | 50~400 | |||
平行式雙閘板閘閥 | Z44W-10 | 油品 | 100 | 50~400 | |
液動(dòng)楔式閘閥 | Z741T-10 | 水 | 100~600 | ||
電動(dòng)平行式雙閘板閘閥 | Z944T-10 | 蒸汽、水 | 200 | 100~400 | |
電動(dòng)平行式雙閘板閘閥 | Z944W-10 | 油品 | 100 | 100~400 | |
暗桿楔式閘閥 | Z45T-10 | 水 | 50~ 700 | ||
暗桿楔式閘閥 | Z45W-10 | 油品 | 50~450 | ||
正齒輪傳動(dòng)暗桿楔式閘閥 | Z455T-10 | 水 | 800,900,1000 | ||
電動(dòng)暗桿楔式閘閥 | Z945T-10 | 水 | 100~1000 | ||
電動(dòng)暗桿楔式閘閥 | Z945W-10 | 油品 | 100450 | ||
楔式閘閥 | Z40H-16C | 1.6 | 油品、蒸汽、水 | 350 | 200~400 |
電動(dòng)楔式閘閥 | Z940H-16C | 200~400 | |||
氣動(dòng)楔式閘閥 | Z640H-16C | 200~500 | |||
楔式閘閥 | Z40H-16Q | 65~200 | |||
電動(dòng)楔式閘閥 | Z940H-16Q | 65~200 | |||
楔式閘閥 | Z40W-16P | 硝酸類 | 100 | 200,250,300 | |
楔式閘閥 | Z40W-16I | 醋酸類 | 200,250,300 | ||
楔式閘閥 | Z40Y-16I | 油品 | 550 | 200~400 | |
楔式閘閥 | Z40H-25 | 2.5 | 油品、蒸汽、水 | 350 | 50~400 |
電動(dòng)楔式閘閥 | Z940H-25 | 50~400 | |||
氣動(dòng)楔式閘閥 | Z640H-25 | 50~400 | |||
楔式閘閥 | Z40H-25Q | 50~200 | |||
電動(dòng)楔式閘閥 | Z940H-25Q | 50~200 | |||
傘齒輪傳動(dòng)楔式雙閘板閘閥 | Z542H-25 | 2.5 | 蒸汽、水 | 300 | 300~500 |
電動(dòng)楔式雙閘板閘閥 | Z942H-25 | 300~800 | |||
承插焊楔式閘閥 | Z61Y-40 | 4.0 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 15~40 |
楔式閘閥 | Z41H-40 | 15~40 | |||
楔式閘閥 | Z40H-40 | 50~250 | |||
正齒輪傳動(dòng)楔式閘閥 | Z400H-40 | 300,350,400 | |||
電動(dòng)楔式閘閥 | Z940H-40 | 50~ 400 | |||
氣動(dòng)楔式閘閥 | Z640H-40 | 50~400 | |||
楔式閘閥 | Z40H-40 | 350 | 50~200 | ||
電動(dòng)楔式閘閥 | Z940H-40Q | 50~200 | |||
楔式閘閥 | Z40Y-40P | 硝酸類 | 100 | 200,250 | |
正齒輪傳動(dòng)楔式閘閥 | Z440Y-40P | 300~500 | |||
楔式閘閥 | Z40Y-40I | 油品 | 550 | 50~250 | |
楔式閘閥 | Z40H-64 | 6.4 | 油品、蒸汽、水 | 425 | 50~250 |
正齒輪傳動(dòng)楔式閘閥 | Z440H-64 | 300,350,400 | |||
電動(dòng)楔式閘閥 | Z940H-64 | 50~800 | |||
電動(dòng)楔式閘閥 | Z940Y-64I | 油品 | 550 | 300,350,400,450,500 | |
楔式閘閥 | Z40Y-64I | 10.0 | 油品、蒸汽、水 | 450 | 50~250 |
楔式閘閥 | Z40Y-100 | 50~200 | |||
正齒輪傳動(dòng)楔式閘閥 | Z440Y-100 | 250,300 | |||
電動(dòng)楔式閘閥 | Z940Y-100 | 50~300 | |||
承插焊楔式閘閥 | Z61Y-160 | 16.0 | 油品 | 15~40 | |
楔式閘閥 | Z41H-160 | 15~40 | |||
楔式閘閥 | Z40Y-160 | 50~200 | |||
電動(dòng)楔式閘閥 | Z940Y-160 | 50~300 | |||
楔式閘閥 | Z40Y-160I | 550 | 50~200 | ||
電動(dòng)楔式閘閥 | Z940Y-160I | 50~200 |
四川自高閥門股份有限公司工廠位于自貢系全焊接球閥,低溫球閥,緊急切斷閥,浮動(dòng)球球閥,固定球球閥,調(diào)節(jié)閥,閘閥,電站閥等閥門及執(zhí)行機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)商,主營(yíng)產(chǎn)品碳素鋼閥門、合金鋼閥門、耐熱鋼閥門、不銹鋼閥門執(zhí)行GB及API、ANSI、JIS、ASME、BS等標(biāo)準(zhǔn),壓力PN1.0-63、Class150—4500、溫度-196—570℃;,廣泛用于石油、化工、電力、輸油/氣等行業(yè)的非腐蝕性、腐蝕性氣體、半液體、流體及固體粉末容器和管網(wǎng)中,深受國(guó)內(nèi)外用戶青睞。 四川自高閥門股份有限公司廣州總代理 : MB: Mail: : 選擇四川自高閥門,選擇一份承諾! 自高將秉承優(yōu)良品質(zhì),高效服務(wù),竭誠(chéng)為廣大用戶者提供貼心產(chǎn)品! |
我司代理國(guó)內(nèi)多家品牌,提供廣東閥門、上海閥門、四川自貢閥門、氣動(dòng)閥門、電動(dòng)閥門、電站閥門、高溫高壓閥門、低溫低壓閥門、特種閥門、進(jìn)口閥門等各類行業(yè)閥門,代理進(jìn)口閥門品牌主要:日本凱特姆(KTM):球閥,英國(guó)桑德斯(Saunders):隔膜閥,英國(guó)斯派莎克(SPIRAX SARCO):蒸汽疏水閥、減壓閥、壓力調(diào)節(jié)閥、溫控閥、空氣疏水閥、排空氣閥、球閥、止回閥、波紋管密封截止閥,德國(guó)萊克(LIK):電磁閥、減壓閥、調(diào)節(jié)閥,中國(guó)臺(tái)灣亞德客(AirTAC):氣動(dòng)開關(guān)、電磁閥,咨詢。