兩相振動電機生產廠家-威猛振動電機
【簡單介紹】
【詳細說明】
YZS系列振動電機產品介紹:
YZS振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機的激振力可以無級調節(jié),使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型號的振動電機為通用型振動電機。振動電機可以應用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應用在水電建設、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
YZS系列振動電機用途與特點:
YZS振動電機除了可以應用于一般振動機械外,還可以組合多種振動形式。如:平旋型,渦旋型,搖動振動型,組合直線型,組合長橢圓型,復合雙頻型,復合雙幅型等。由這些振動形式可以產生出一些過去所沒有的新型振動機械。
YZS系列振動電機是新型號振動電機, 特點是體積小巧, 外形美觀, 性價比高等。與其它振動電機不同的是它的外殼和機座是一體鑄造完成,改進了工藝,減少了成本,提高了防塵性能。
YZS系列振動電機技術參數:
型 號 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 | ||
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |||
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |||
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |||
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |||
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |||
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |||
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |||
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |||
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 | ||
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |||
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |||
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |||
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |||
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |||
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |||
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |||
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |||
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |||
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | ||
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |||
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |||
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |||
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |||
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |||
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |||
YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |||
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |||
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |||
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |||
YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
相關產品
- 焦化廠WDY大型雙軸圓振動篩
- WXZC超聲波振動篩-食品不銹鋼振動
- 寧夏枸杞直線篩-枸杞篩選分級篩-不銹鋼525直線篩
- 旋振篩|(三次元旋振篩價格)造紙行業(yè)旋振篩
- WZS直線篩 直線振動篩、多層直線振動篩
- 超聲波藥液過濾器-威猛振動設計、制造
- 供應食品行業(yè)不銹鋼QS系列氣流篩
- 冶金粉粒化工標準檢驗篩、試驗篩、實驗篩
- 大型砂石骨料篩砂石骨料篩生產-威猛振動
- 塑粉不銹鋼三次元振動篩分機-圓形震動篩
- WZS525-830-1020單層振動篩直線振動篩
- 氣流篩、氣流篩分機、粉煤灰臥式氣流篩
- 一米不銹鋼直排式振動篩-直排篩
- 醫(yī)藥過濾器-用于醫(yī)藥液體過濾和藥粉的篩分
- 200系列標準檢驗篩-1-8層標準檢驗篩按需定做
- WXZ系列三次元振動篩分·機-加緣式-閘門式-振動篩
- 氣流篩-氣流篩分機-威猛氣流篩-氣流篩價格
- 冶金氣流篩
- 超聲波振動篩wxzc超聲波振動篩價格
- 食品行業(yè)旋振篩-旋振篩特點
- 旋振篩、陶瓷行業(yè)旋振篩、河南威猛振動
- ZSG系列ZSG系列激振器式高效重型篩廠家-威猛
- WZS輕型直線振動篩價格—河南威猛振動
- ZPS系列直排篩
- 震動篩機 拍擊式振動篩
- 方形震動篩 篩煤機 方形篩沙機
- 不銹鋼直線振動篩
- 大型直線振動篩 篩分機 振動篩廠家
- 拍擊式振動篩 頂擊式振篩機 試驗振篩機
- 直線振動細篩 顆粒狀物料 鐵礦精分直線振動細篩
- 拍擊式振動篩 冶金業(yè)用拍擊篩
- 直線振動細篩 ZS直線篩價格、參數
- 全脂奶粉直排式振動篩 ZPS系列直排篩 威猛振動
- 520直線封閉振動篩
- 工業(yè)篩粉機 粉末篩粉機
- WZS系列直線振動篩-威猛振動為您量身打造
- 威猛小型過濾篩分機,450型過濾篩分機,450型不銹鋼過濾機
- QS系列氣流篩/微粉篩分機/氣流篩價格/氣流篩廠家
- 供應優(yōu)質QS-1200直排篩 面粉除雜篩分機
- 直排式振動篩,直排篩,面粉直排篩,產量大,下料快,物美價廉