產(chǎn)品展示
振動電機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
動電機(jī)的特點(diǎn):
JZO系列技術(shù)參數(shù) YZS系列技術(shù)參數(shù) YZD系列技術(shù)參數(shù)
?、偌ふ窳εc出力配合適當(dāng);激振力大;機(jī)體強(qiáng)度大;噪音低。
②可按照不同的用途選擇振動頻率和振幅。
③全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。
④可根據(jù)振動電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
⑤只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力。
⑥維護(hù)保養(yǎng)簡便。
⑦規(guī)格齊全,能滿足各類振動機(jī)械的工作需要。
★振動電機(jī)外形尺寸
★主要技術(shù)及安裝尺寸
臥式電機(jī)系列包括:JZO、YZDP、YZS、YZD、YZO等型號。
JZO技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
型號 | 激振力(KN) | 額定功率(KW) | 同步轉(zhuǎn)速(rpm) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) | ||||||
A | B | Φ | AB | BB | G | H | L | |||||
JZO 0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 3000 | 152 | 116 | 8 | 175 | 140 | 22 | 170 | 280 | 14 |
JZO 1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 3000 | 180 | 126 | 10 | 214 | 150 | 25 | 200 | 300 | 18 |
JZO 2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 3000 | 180 | 140 | 12 | 214 | 168 | 28 | 205 | 323 | 22 |
JZO 5-2 | 5 | 0.4 | 3000 | 220 | 175 | 14 | 270 | 210 | 35 | 220 | 370 | 38 |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 3000 | 235 | 180 | 18 | 310 | 250 | 28 | 295 | 440 | 58 |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3000 | 270 | 224 | 20 | 350 | 305 | 35 | 380 | 536 | 94 |
JZO 1.2-4 | 1.2 | 0.12 | 1500 | 152 | 116 | 8 | 175 | 140 | 22 | 170 | 280 | 15 |
JZO 2.5-4 | 2.5 | 0.18 | 1500 | 180 | 140 | 12 | 214 | 168 | 28 | 205 | 328 | 27 |
JZO 5-4 | 5 | 0.25 | 1500 | 220 | 175 | 14 | 270 | 210 | 35 | 240 | 380 | 42 |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1500 | 235 | 180 | 18 | 310 | 250 | 28 | 295 | 440 | 60 |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 1500 | 270 | 224 | 20 | 350 | 305 | 35 | 380 | 536 | 108 |
JZO 20-4 | 20 | 1.1 | 1500 | 290 | 224 | 20 | 350 | 305 | 35 | 380 | 536 | 108 |
JZO 32-4 | 32 | 1.5 | 1500 | 350 | 174 | 30 | 445 | 310 | 40 | 435 | 540 | 154 |
JZO 3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 18 | 220 | 100 | 16 | 216 | 320 | 32 |
JZO 5-6 | 5 | 0.4 | 1000 | 220 | 175 | 14 | 270 | 210 | 35 | 270 | 380 | 48 |
JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 1000 | 235 | 180 | 18 | 310 | 250 | 25 | 295 | 475 | 78 |
JZO 18-6 | 18 | 1.1 | 1000 | 290 | 224 | 20 | 350 | 305 | 35 | 380 | 530 | 115 |
JZO-20-6 | 18 | 1.1 | 1000 | 270 | 224 | 20 | 340 | 298 | 30 | 360 | 522 | 115 |
JZO 30-6 | 30 | 2.2 | 1000 | 350 | 180 | 30 | 450 | 310 | 32 | 435 | 530 | 192 |
JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 1000 | 350 | 180 | 33 | 430 | 298 | 32 | 330 | 525 | 192 |
JZO 40-6 | 40 | 3.0 | 1000 | 350 | 180 | 30 | 450 | 310 | 32 | 435 | 580 | 215 |
JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 1000 | 390 | 195 | 33 | 480 | 342 | 35 | 400 | 600 | 290 |
JZO-75-6 | 75 | 5.5 | 1000 | 440 | 260 | 35 | 520 | 384 | 40 | 533 | 546 | 350 |
JZO系列技術(shù)參數(shù) YZS系列技術(shù)參數(shù) YZD系列技術(shù)參數(shù)
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式