粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
宜興市鑫宏源環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-20 09:30:13瀏覽次數(shù):158次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)高效淺層氣浮裝置是一種進氣浮系統(tǒng),成功地運用淺池理論和零速原理進行設(shè)計,集凝聚、氣浮、撇渣、沉淀、刮泥于一體,是一種高效節(jié)能的水質(zhì)凈化設(shè)備
型號 | CQF2000 | CQF2500 | CQF3000 | CQF3500 | CQF4000 | CQF4500 | CQF5000 | CQF6000 | CQF7000 |
池徑Φ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
池深H | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
池體高H | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 |
處理量 m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 | 250 |
型號 | CQF8000 | CQF9000 | CQF10000 | CQF11000 | CQF12000 | CQF13000 | CQF14000 | CQF15000 | CQF16000 |
池徑Φ | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
池深H | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 685 | 685 | 685 | 685 |
池體高H | 950 | 950 | 950 | 950 | 960 | 985 | 985 | 985 | 985 |
處理量 m3/h | 350 | 450 | 560 | 680 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
型號 | CQF2000 | CQF2500 | CQF3000 | CQF3500 | CQF4000 | CQF4500 | CQF5000 | CQF6000 | CQF7000 |
池徑Φ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
池深H | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
池體高H | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 |
處理量 m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 | 250 |
型號 | CQF8000 | CQF9000 | CQF10000 | CQF11000 | CQF12000 | CQF13000 | CQF14000 | CQF15000 | CQF16000 |
池徑Φ | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
池深H | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 685 | 685 | 685 | 685 |
池體高H | 950 | 950 | 950 | 950 | 960 | 985 | 985 | 985 | 985 |
處理量 m3/h | 350 | 450 | 560 | 680 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
型號 | CQF2000 | CQF2500 | CQF3000 | CQF3500 | CQF4000 | CQF4500 | CQF5000 | CQF6000 | CQF7000 |
池徑Φ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
池深H | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
池體高H | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 |
處理量 m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 | 250 |
型號 | CQF8000 | CQF9000 | CQF10000 | CQF11000 | CQF12000 | CQF13000 | CQF14000 | CQF15000 | CQF16000 |
池徑Φ | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
池深H | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 685 | 685 | 685 | 685 |
池體高H | 950 | 950 | 950 | 950 | 960 | 985 | 985 | 985 | 985 |
處理量 m3/h | 350 | 450 | 560 | 680 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
型號 | CQF2000 | CQF2500 | CQF3000 | CQF3500 | CQF4000 | CQF4500 | CQF5000 | CQF6000 | CQF7000 |
池徑Φ | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
池深H | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
池體高H | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 |
處理量 m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 | 250 |
型號 | CQF8000 | CQF9000 | CQF10000 | CQF11000 | CQF12000 | CQF13000 | CQF14000 | CQF15000 | CQF16000 |
池徑Φ | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
池深H | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 685 | 685 | 685 | 685 |
池體高H | 950 | 950 | 950 | 950 | 960 | 985 | 985 | 985 | 985 |
處理量 m3/h | 350 | 450 | 560 | 680 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
宜興市鑫宏源環(huán)保科技有限公司