-
檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)出口迎政策利好 多項(xiàng)措施助力國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升
商務(wù)部等9部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)出口的若.... 5市場(chǎng)月報(bào)丨高速離心機(jī)備受市場(chǎng)歡迎 8月離心機(jī)中標(biāo)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)
2025年上半年,哪些上市儀器儀表企業(yè)投入的研發(fā)資金最多?
2025-09-17 11:39:04儀表網(wǎng)閱讀量:17886 我要評(píng)論
A股上市儀器儀表企業(yè)2025年半年度研發(fā)投入一覽 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 股票代碼 | 研發(fā)費(fèi)用 | 同比變化 |
1 | 同惠電子 | 833509 | 13,640,406.16 | 增長(zhǎng)15.18% |
2 | 海能技術(shù) | 430476 | 27,468,556.34 | 增長(zhǎng)1.58% |
3 | 鼎陽科技 | 688112 | 60,221,602.11 | 增長(zhǎng)37.08% |
4 | 科陸電子 | 002121 | 186,930,115.93 | 增長(zhǎng)10.19% |
5 | 四方光電 | 688665 | 58,136,935.81 | 增長(zhǎng)22.58% |
6 | 藍(lán)盾光電 | 300862 | 22,157,735.39 | 增長(zhǎng)14.98% |
7 | 三德科技 | 300515 | 32,059,099.57 | 下降3.49% |
8 | 海興電力 | 603556 | 164,414,102.83 | 增長(zhǎng)6.17% |
9 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 831961 | 52,470,640.74 | 下降10.12% |
10 | 蘇奧傳感 | 300507 | 48,090,338.93 | 增長(zhǎng)103.95% |
11 | 天罡股份 | 832651 | 7,485,751.66 | 下降4.56% |
12 | 新天科技 | 300259 | 31,800,775.68 | 下降24.35% |
13 | 力合科技 | 300800 | 48,887,609.48 | 增長(zhǎng)13.31% |
14 | 三星醫(yī)療 | 601567 | 256,648,902.15 | 下降7.54% |
15 | 雪迪龍 | 002658 | 45,124,264.92 | 下降6.78% |
16 | 川儀股份 | 603100 | 230,951,200.00 | 下降12.48% |
17 | 優(yōu)利德 | 688628 | 62,342,873.97 | 增長(zhǎng)15.26% |
18 | 先鋒電子 | 002767 | 22,513,355.99 | 增長(zhǎng)4.07% |
19 | 萬勝智能 | 300882 | 40,091,318.19 | 增長(zhǎng)24.90% |
20 | 皖儀科技 | 688600 | 69,553,647.47 | 下降13.71% |
21 | 真蘭儀表 | 301303 | 54,064,186.79 | 增長(zhǎng)10.00% |
22 | 匯川技術(shù) | 300124 | 1,965,689,401.69 | 增長(zhǎng)33.47% |
23 | 萬訊自控 | 300112 | 46,363,711.17 | 下降1.21% |
24 | 華盛昌 | 002980 | 40,999,558.41 | 增長(zhǎng)18.73% |
25 | 康斯特 | 300445 | 39,842,755.88 | 下降3.40% |
26 | 匯中股份 | 300371 | 18,081,421.10 | 增長(zhǎng)19.11% |
27 | 三川智慧 | 300066 | 22,367,354.45 | 下降23.01% |
28 | 金卡智能 | 300349 | 113,711,580.80 | 增長(zhǎng)4.40% |
29 | 山科智能 | 300897 | 22,653,449.88 | 下降23.64% |
30 | 秦川物聯(lián) | 688528 | 28,614,247.69 | 下降11.68% |
31 | 林洋能源 | 601222 | 108,624,072.02 | 下降5.60% |
32 | 聚光科技 | 300203 | 202,702,389.11 | 下降7.13% |
33 | 威星智能 | 002849 | 29,097,912.46 | 下降0.34% |
34 | 漢威科技 | 300007 | 109,206,781.53 | 增長(zhǎng)9.30% |
35 | 萊伯泰科 | 688056 | 2,361,660,0.0 | 下降5.38% |
36 | 柯力傳感 | 603662 | 64,231,058.84 | 增長(zhǎng)33.79% |
37 | 炬華科技 | 300360 | 41,667,219.98 | 增長(zhǎng)13.42% |
38 | 寧水集團(tuán) | 603700 | 34,789,635.24 | 增長(zhǎng)14.97% |
39 | 迦南智能 | 300880 | 20,686,757.92 | 增長(zhǎng)10.76% |
40 | 中控技術(shù) | 688777 | 419,655,039.90 | 下降5.54% |
41 | 邁拓股份 | 301006 | 11,721,606.57 | 增長(zhǎng)25.47% |
42 | 馳誠(chéng)股份 | 834407 | 8,616,577.85 | 增長(zhǎng)32.78% |
43 | 西力科技 | 688616 | 12,536,761.67 | 下降19.79% |
44 | 南華儀器 | 300417 | 5,859,895.24 | 增長(zhǎng)46.23% |
45 | 普源精電 | 688337 | 108,363,247.61 | 增長(zhǎng)23.22% |
同惠電子
-
前三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn) 高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效
分產(chǎn)品看,3D打印設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)40.5%、29.8%、29.7%。- 2025-09-17 11:39:04
- 2131
-
建設(shè)工業(yè)母機(jī)、儀器儀表等中試驗(yàn)證平臺(tái) 六部門聯(lián)合出臺(tái)工作方案
工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2025—2026年)》,提出建設(shè)一批工業(yè)母機(jī)、儀器儀表、軌道交通、醫(yī)療裝備、農(nóng)機(jī)裝備、機(jī)器人等領(lǐng)域中試驗(yàn)證平臺(tái)。- 2025-09-17 11:39:04
- 12150
-
50.37億元!2025年上半年哪家儀器儀表企業(yè)投入的研發(fā)資金最多?
從研發(fā)投入金額看,45家企業(yè)研發(fā)金額在1億元以上的有11家,分別為科陸電子、海興電力、三星醫(yī)療、川儀股份、匯川技術(shù)、金卡智能、林洋能源、聚光科技、漢威科技、中控技術(shù)、普源精電。- 2025-09-17 11:39:04
- 15104
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)