1-7月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額573.4億元

行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 780703.3 | 2.3 | 668042.1 | 2.5 | 40203.5 | -1.7 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 14375.4 | -21.8 | 10486.5 | -14.5 | 1666.2 | -55.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 6754.0 | -5.8 | 3691.4 | 1.7 | 2087.0 | -12.6 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2688.9 | -13.5 | 2166.7 | -12.1 | 255.5 | -33.7 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2323.9 | 13.6 | 1341.7 | 6.1 | 706.7 | 39.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 2074.7 | 1.9 | 1487.5 | 0.6 | 194.2 | 1.6 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1219.5 | -7.2 | 1129.9 | -7.6 | 21.0 | 11.1 |
其他采礦業(yè) | 2.0 | -61.5 | 1.7 | -63.0 | 0.1 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 29632.5 | 3.1 | 27434.1 | 2.8 | 691.1 | 14.5 |
食品制造業(yè) | 12429.4 | 1.7 | 9757.3 | 2.0 | 983.4 | 2.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 9347.1 | 1.8 | 6043.6 | 3.0 | 1655.4 | -2.8 |
煙草制品業(yè) | 9419.0 | 3.3 | 2647.7 | 5.2 | 1309.8 | 1.9 |
紡織業(yè) | 13188.9 | -2.2 | 11772.1 | -2.3 | 367.0 | -6.5 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 6654.7 | -2.3 | 5701.8 | -1.7 | 250.3 | -14.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4648.6 | -1.4 | 4032.9 | -1.4 | 184.0 | -9.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4898.4 | -2.3 | 4457.5 | -2.1 | 138.4 | -9.7 |
家具制造業(yè) | 3530.9 | -5.4 | 2929.4 | -5.6 | 151.9 | -15.2 |
造紙和紙制品業(yè) | 7978.2 | -2.1 | 7055.8 | -1.9 | 203.7 | -21.9 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 3669.0 | -0.7 | 3064.7 | -0.9 | 179.2 | -4.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 8148.2 | 8.6 | 7166.7 | 10.1 | 291.6 | -12.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 30988.2 | -11.4 | 26652.0 | -12.9 | -120.7 | (注2) |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 52002.5 | 1.0 | 45339.5 | 1.1 | 2133.9 | -8.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 14010.7 | -1.7 | 8199.8 | -0.8 | 1948.2 | -2.6 |
化學纖維制造業(yè) | 6152.4 | -6.8 | 5694.8 | -7.0 | 145.8 | -6.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 17481.8 | 3.3 | 14843.2 | 3.6 | 861.6 | -4.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 26996.8 | -6.0 | 23138.3 | -6.6 | 816.2 | -5.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 44246.2 | -6.6 | 41934.0 | -8.4 | 643.6 | 5175.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 53945.7 | 13.8 | 50830.2 | 14.6 | 1859.9 | 6.9 |
金屬制品業(yè) | 26553.1 | 1.3 | 23526.4 | 1.3 | 876.0 | 3.4 |
通用設備制造業(yè) | 28546.4 | 5.5 | 23251.6 | 5.5 | 1905.7 | 6.4 |
專用設備制造業(yè) | 21329.4 | 2.8 | 16690.3 | 3.2 | 1467.0 | 3.2 |
汽車制造業(yè) | 59192.8 | 7.5 | 52056.4 | 8.3 | 2737.0 | 0.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 9463.6 | 16.7 | 7854.8 | 15.7 | 777.6 | 36.8 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 64304.2 | 10.0 | 55477.0 | 10.8 | 3402.6 | 11.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 93992.5 | 9.1 | 82037.3 | 9.2 | 3546.5 | 6.7 |
儀器儀表制造業(yè) | 5941.0 | 6.1 | 4410.9 | 6.4 | 573.4 | 6.6 |
其他制造業(yè) | 1260.6 | 5.0 | 1041.4 | 5.7 | 65.9 | -13.5 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 7017.7 | 2.2 | 6742.9 | 1.9 | 84.2 | 22.9 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 1461.1 | 15.8 | 1232.9 | 16.5 | 105.4 | 6.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 57245.8 | 0.2 | 50728.6 | -0.5 | 4294.0 | 6.3 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 12890.8 | 1.9 | 12039.8 | 2.2 | 495.8 | -6.4 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 2696.7 | 0.2 | 1950.7 | -1.4 | 247.0 | -11.4 |
注: 1.其他采礦業(yè)上年同期利潤總額為0.0億元,無法計算同比增速。 2.黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 3.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
-
前三季度經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效
分產(chǎn)品看,3D打印設備、工業(yè)機器人、新能源汽車產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長40.5%、29.8%、29.7%。- 2025-08-29 11:05:11
- 2131
-
建設工業(yè)母機、儀器儀表等中試驗證平臺 六部門聯(lián)合出臺工作方案
工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025—2026年)》,提出建設一批工業(yè)母機、儀器儀表、軌道交通、醫(yī)療裝備、農(nóng)機裝備、機器人等領域中試驗證平臺。- 2025-08-29 11:05:11
- 12150
-
50.37億元!2025年上半年哪家儀器儀表企業(yè)投入的研發(fā)資金最多?
從研發(fā)投入金額看,45家企業(yè)研發(fā)金額在1億元以上的有11家,分別為科陸電子、海興電力、三星醫(yī)療、川儀股份、匯川技術、金卡智能、林洋能源、聚光科技、漢威科技、中控技術、普源精電。- 2025-08-29 11:05:11
- 15104
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關