歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第十八屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2025/6/25 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2024中國(guó)(武漢)國(guó)際環(huán)境保護(hù)展覽 | 中國(guó)文化博覽中心(武.. | 2024/10/23 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2024第十七屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2024/6/28 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2023中國(guó)(武漢)國(guó)際環(huán)境保護(hù)展覽 | 中國(guó)文化博覽中心(武.. | 2023/9/12 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第十六屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2023/6/28 | 50000㎡ | --------- | 340家 查看 |
2021第十五屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2021/5/25 | 53000㎡ | --------- | --------- |
2020第十四屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2020/8/3 | 41880㎡ | --------- | --------- |
2019第十三屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2019/6/25 | 41960㎡ | --------- | --------- |
2018第十二屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2018/6/26 | 20000㎡ | --------- | 296家 查看 |
2017第十一屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2017/8/16 | 20000㎡ | --------- | 303家 查看 |
2016第十屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2016/8/17 | 20000㎡ | --------- | 211家 查看 |
2015第九屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2015/8/20 | 16000㎡ | --------- | 209家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
網(wǎng)址:www.cpiee.com.cn
公眾號(hào):中國(guó)環(huán)保展
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。